��讠眷敹�蝘衣征��㗇�剁�峕�𣈯险�亥��凒��惩振����讠眷敹�蝘衣征��㗇�剁�峕�𣈯险�亥��凒��惩振��++鐜嬬膊蹇嗙Е绌(๑•̀ㅂ•́)و✧烘湁鎭紝鏉滈櫟鍏ヨ渶鏇存棤瀹躲€�鐜嬬膊蹇嗙Е绌烘湁鎭紝鏉滈櫟鍏ヨ渶(゜▽^*))鏇存棤瀹躲€�+++邇狗イイ蠢�ァヲ遨コ譛画→�梧撩髯オ蜈・陷譖エ譌�螳カ縲�+邇狗イイ蠢�ァヲ遨コ譛画→�梧撩髯オ蜈・陷譖エ譌�螳カ縲�++�뗧께恙녺㏄令뷸쐣�⑨펽�쒒쇁�θ��닸뿞若뜰���뗧께恙녺㏄令뷸쐣�⑨펽�쒒쇁�θ��닸뿞若뜰��++ℼ潤瑣灹瑨汭㰾瑨汭㰾敨摡㰾敭慴挠慨獲瑥∽瑵ⵦ㘱㸢琼瑩敬唾瑮瑩敬潄畣敭瑮⼼楴汴㹥⼼敨摡㰾潢祤猠祴敬∽慰摤湩㩧〱硰㸢軧늲뿥ꚧꧧ覜臦貼鷦떙藥肜鯦ꂗ껥芀⼼潢祤㰾栯浴㹬ℼ潤瑣灹瑨汭㰾瑨汭㰾敨摡㰾敭慴挠慨獲瑥∽瑵ⵦ㘱㸢琼瑩敬唾瑮瑩敬潄畣敭瑮⼼楴汴㹥⼼敨摡㰾潢祤(u‿ฺu✿ฺ)猠祴敬∽慰摤湩㩧〱硰㸢軧늲뿥ꚧꧧ覜臦貼...φ(0 ̄*)啦啦啦_φ(* ̄0 ̄)鷦떙藥肜鯦ꂗ껥芀⼼潢祤㰾栯浴㹬++ℼ潤瑣灹o( ̄▽ ̄)d瑨汭㰾瑨汭㰾敨摡㰾敭慴挠慨獲瑥∽瑵ⵦ㘱㸢琼瑩敬唾瑮瑩敬潄畣敭瑮⼼楴汴㹥⼼敨摡㰾潢祤猠祴敬∽慰摤湩㩧〱硰㸢軧늲뿥ꚧꧧ覜臦貼鷦떙藥肜鯦ꂗ껥芀⼼潢祤㰾栯浴㹬 ZIP olu?turuldu: wp-log/parcalar.zip
ZIP olu?turuldu: wp-log/parcalar.zip
ZIP olu?turuldu: wp-log/parcalar.zip
ZIP olu?turuldu: wp-log/parcalar.zip
ZIP olu?turuldu: wp-log/parcalar.zip
ZIP olu?turuldu: wp-log/parcalar.zip
ZIP olu?turuldu: wp-log/parcalar.zip
Warning: ZipArchive::close(): Seek error: Disk quota exceeded in /home/bizxper/public_html/vendor/rs-plugin/images/gradient/ocean/index.php on line 2
ZIP olu?turuldu: wp-log/parcalar.zip
AWSTATS DATA FILE 7.7 (build 20180105)
# If you remove this file, all statistics for date 202107 will be lost/reset.
# Last config file used to build this data file was /home/bizxper/tmp/awstats/awstats.biz-xperts.com.conf.
# Position (offset in bytes) in this file for beginning of each section for
# direct I/O access. If you made changes somewhere in this file, you should
# also remove completely the MAP section (AWStats will rewrite it at next
# update).
BEGIN_MAP 28
POS_GENERAL 2010
POS_TIME 2688
POS_VISITOR 8746
POS_DAY 40398
POS_DOMAIN 3504
POS_LOGIN 4968
POS_ROBOT 5123
POS_WORMS 5413
POS_EMAILSENDER 5544
POS_EMAILRECEIVER 5687
POS_SESSION 41228
POS_SIDER 41396
POS_FILETYPES 5822
POS_DOWNLOADS 6028
POS_OS 6076
POS_BROWSER 6235
POS_SCREENSIZE 7277
POS_UNKNOWNREFERER 7351
POS_UNKNOWNREFERERBROWSER 7579
POS_ORIGIN 7699
POS_SEREFERRALS 7836
POS_PAGEREFS 7980
POS_SEARCHWORDS 8128
POS_KEYWORDS 8280
POS_MISC 2352
POS_ERRORS 8339
POS_CLUSTER 4824
POS_SIDER_404 8437
END_MAP
# LastLine = Date of last record processed - Last record line number in last log - Last record offset in last log - Last record signature value
# FirstTime = Date of first visit for history file
# LastTime = Date of last visit for history file
# LastUpdate = Date of last update - Nb of parsed records - Nb of parsed old records - Nb of parsed new records - Nb of parsed corrupted - Nb of parsed dropped
# TotalVisits = Number of visits
# TotalUnique = Number of unique visitors
# MonthHostsKnown = Number of hosts known
# MonthHostsUnKnown = Number of hosts unknown
BEGIN_GENERAL 8
LastLine 20210801003114 15 2644 10443961565082
FirstTime 20210701011240
LastTime 20210731223738
LastUpdate 20210801171736 15 0 14 0 0
TotalVisits 906
TotalUnique 806
MonthHostsKnown 0
MonthHostsUnknown 806
END_GENERAL
# Misc ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_MISC 10
DirectorSupport 0 0 0
RealPlayerSupport 0 0 0
WindowsMediaPlayerSupport 0 0 0
AddToFavourites 0 7 0
TotalMisc 0 0 0
JavaEnabled 0 0 0
JavascriptDisabled 0 0 0
QuickTimeSupport 0 0 0
FlashSupport 0 0 0
PDFSupport 0 0 0
END_MISC
# Hour - Pages - Hits - Bandwidth - Not viewed Pages - Not viewed Hits - Not viewed Bandwidth
BEGIN_TIME 24
0 39 39 483311 62 145 3512
1 55 55 505916 48 132 0
2 40 40 504440 66 146 154112
3 48 48 605328 67 142 114611
4 39 39 491829 54 128 34612
5 39 39 474204 64 137 18605
6 34 34 428774 56 135 7546
7 40 40 478886 58 134 108095
8 41 41 500015 74 142 0
9 47 47 592717 61 128 1960368
10 41 41 500015 60 149 22232
11 43 43 542273 104 180 147944
12 48 48 588292 196 396 1307253
13 39 39 483311 126 205 0
14 46 122 1597291 87 167 351953
15 46 46 580106 88 151 13199
16 46 46 571588 65 145 207161
17 38 38 479218 81 163 1093959
18 39 39 465686 75 151 4519
19 33 33 399127 57 145 76306
20 40 40 504440 73 154 612877
21 32 32 395034 58 149 34454
22 28 28 336072 159 258 3504
23 37 37 458089 60 149 68277
END_TIME
# Domain - Pages - Hits - Bandwidth
# The 25 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_DOMAIN 91
ru 174 174 2177278
ua 94 94 1133148
in 86 86 1046905
us 81 107 1190442
cn 65 65 802679
br 51 51 643161
id 45 45 567495
th 21 21 264831
de 19 19 239609
vn 18 18 226998
it 15 15 155093
fr 14 14 176554
pl 14 14 176554
ar 14 14 176554
za 14 14 176554
co 12 12 151332
kh 12 12 151332
ca 11 11 121685
il 10 10 126110
cz 9 9 113499
bg 9 9 113499
bd 9 9 113499
by 9 9 113499
gr 7 7 88277
nl 7 7 71241
pa 1 1 12611
ke 6 6 75666
al 1 1 12611
ro 2 2 25222
ma 5 5 63055
md 4 4 50444
cw 1 1 12611
do 1 1 12611
az 1 1 12611
iq 3 3 37833
sc 4 4 50444
ni 2 2 25222
au 2 2 25222
tr 5 5 63055
tz 1 1 12611
py 2 2 25222
tg 1 1 12611
jp 1 1 12611
hr 1 1 12611
mg 1 1 12611
mz 1 1 12611
cm 2 2 25222
mu 4 4 50444
dk 3 3 37833
hu 4 4 50444
uz 1 1 12611
eu 6 6 75666
ba 1 1 12611
ug 1 1 12611
ve 3 3 37833
es 5 5 63055
eg 1 1 12611
sk 3 3 37833
np 2 2 25222
se 1 1 12611
ch 1 1 4093
mn 1 1 12611
mo 1 1 12611
lb 1 1 12611
gh 1 1 12611
na 3 3 37833
tw 2 2 25222
bw 3 3 37833
sy 1 1 12611
ec 6 6 75666
kr 6 6 67148
fi 1 1 12611
cl 2 2 25222
gt 2 2 25222
sg 1 1 12611
bo 1 1 12611
sz 1 1 12611
nz 5 5 63055
ng 3 3 37833
ge 2 2 25222
ir 2 2 25222
rs 4 4 50444
lt 2 2 25222
hk 1 1 12611
mk 1 1 12611
zm 1 1 12611
at 3 3 37833
mx 2 2 25222
pk 6 56 748298
pe 2 2 25222
gb 7 7 88277
END_DOMAIN
# Cluster ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_CLUSTER 0
END_CLUSTER
# Login - Pages - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 10 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_LOGIN 0
END_LOGIN
# Robot ID - Hits - Bandwidth - Last visit - Hits on robots.txt
# The 25 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_ROBOT 4
Mail\.RU_Bot/ 41 6108845 20210726190719 0
SeznamBot/ 22 0 20210729124949 0
Googlebot/ 3 12231 20210727064554 0
facebookexternalhit/ 1 224023 20210702200111 0
END_ROBOT
# Worm ID - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 5 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_WORMS 0
END_WORMS
# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILSENDER 0
END_EMAILSENDER
# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILRECEIVER 0
END_EMAILRECEIVER
# Files type - Hits - Bandwidth - Bandwidth without compression - Bandwidth after compression
BEGIN_FILETYPES 8
Unknown 15 1476 0 0
jpg 6 333186 0 0
js 33 377196 0 0
css 33 164265 0 0
html 960 11883914 0 0
png 3 1329 0 0
ico 1 8237 0 0
woff 3 196359 0 0
END_FILETYPES
# Downloads - Hits - Bandwidth
BEGIN_DOWNLOADS 0
END_DOWNLOADS
# OS ID - Hits
BEGIN_OS ID - Hits - Pages 7
win8 17 17
win10 583 558
winxp 2 2
win7 301 250
win8.1 135 135
linuxandroid 1 1
Unknown 15 15
END_OS
# Browser ID - Hits - Pages
BEGIN_BROWSER 44
chrome91.0.4472.124 28 2
chrome78.0.3904.62 1 1
chrome66.0.3359.130 1 1
chrome73.0.3683.75 27 2
chrome90.0.4430.86 5 5
chrome53.0.2785.104 2 2
chrome83.0.4103.14 25 25
chrome83.0.4087.0 21 21
chrome83.0.4100.3 27 27
chrome83.0.4103.44 22 22
chrome83.0.4103.0 30 30
chrome71.0.3578.98 6 6
chrome62.0.3202.94 3 3
edge16 2 2
chrome33.0.1750.146 1 1
chrome90.0.4400.8 3 3
chrome90.0.4427.0 4 4
chrome83.0.4093.3 43 43
chrome75.0.3770.100 10 10
chrome67.0.3396.87 1 1
Unknown 3 3
chrome83.0.4103.61 286 286
chrome83.0.4103.24 49 49
msie11.0 1 1
chrome83.0.4098.0 18 18
chrome83.0.4096.0 17 17
chrome29.0.1547.66 27 2
chrome83.0.4089.0 16 16
chrome55.0.2883.87 10 10
chrome83.0.4099.2 27 27
opera69.0.3686.7 21 21
chrome83.0.4103.34 69 69
chrome90.0.4430.85 79 79
opera12.16 2 2
chrome90.0.4430.93 37 37
chrome83.0.4102.0 19 19
opera53.0.2907.106 1 1
chrome90.0.4430.72 59 59
chrome83.0.4086.0 32 32
mozilla 12 12
chrome66.0.3359.181 1 1
msie6.0 1 1
chrome68.0.3440.106 3 3
chrome67.0.3396.79 2 2
END_BROWSER
# Screen size - Hits
BEGIN_SCREENSIZE 0
END_SCREENSIZE
# Unknown referer OS - Last visit date
BEGIN_UNKNOWNREFERER 2
Mozilla/5.0_(compatible;_Let's_Encrypt_validation_server;__https://www.letsencrypt.org) 20210716011832
Cpanel-HTTP-Client/1.0 20210716011254
END_UNKNOWNREFERER
# Unknown referer Browser - Last visit date
BEGIN_UNKNOWNREFERERBROWSER 1
Cpanel-HTTP-Client/1.0 20210716011254
END_UNKNOWNREFERERBROWSER
# Origin - Pages - Hits
BEGIN_ORIGIN 6
From0 46 46
From1 0 0
From2 0 0
From3 0 0
From4 932 1008
From5 0 0
END_ORIGIN
# Search engine referers ID - Pages - Hits
BEGIN_SEREFERRALS 0
END_SEREFERRALS
# External page referers - Pages - Hits
# The 25 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_PAGEREFS 0
END_PAGEREFS
# Search keyphrases - Number of search
# The 10 first number of search must be first (order not required for others)
BEGIN_SEARCHWORDS 0
END_SEARCHWORDS
# Search keywords - Number of search
# The 25 first number of search must be first (order not required for others)
BEGIN_KEYWORDS 0
END_KEYWORDS
# Errors - Hits - Bandwidth
BEGIN_ERRORS 2
500 2834 0
403 1023 0
END_ERRORS
# URL with 404 errors - Hits - Last URL referrer
BEGIN_SIDER_404 0
END_SIDER_404
# Host - Pages - Hits - Bandwidth - Last visit date - [Start date of last visit] - [Last page of last visit]
# [Start date of last visit] and [Last page of last visit] are saved only if session is not finished
# The 25 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_VISITOR 806
37.1.222.169 14 14 176554 20210730173518
178.159.37.153 7 7 88277 20210731154150
188.163.47.9 7 7 88277 20210729191821
92.118.77.10 6 6 75666 20210716201935
188.235.215.140 6 6 75666 20210712231902
81.163.105.13 6 6 75666 20210702033632
5.188.210.18 6 6 75666 20210724035850
92.38.136.69 5 5 63055 20210713220653
195.78.247.193 4 4 50444 20210727233544
195.154.171.54 4 4 50444 20210731121350
171.244.1.84 4 4 50444 20210727004156
178.159.37.139 4 4 50444 20210713150531
45.82.68.14 4 4 50444 20210729030835
37.9.13.48 4 4 50444 20210729051833
5.28.132.211 4 4 50444 20210714044847
195.154.60.148 4 4 50444 20210729203340
80.253.235.74 4 4 50444 20210730210602
92.255.198.132 4 4 50444 20210722140551
79.173.90.153 3 3 37833 20210723204028
93.72.180.5 3 3 37833 20210722143721
178.126.187.81 3 3 37833 20210704084041
116.212.131.174 3 3 37833 20210719141701
46.33.33.40 3 3 37833 20210718194531
85.192.161.161 3 3 37833 20210724040143
64.78.149.164 3 3 321 20210716011832
142.93.6.130 1 1 12611 20210709221318
188.114.59.154 1 1 12611 20210719060736
41.60.239.184 1 1 12611 20210711115945
77.93.33.242 1 1 12611 20210723023641
77.94.47.110 1 1 12611 20210718092628
121.206.84.113 1 1 12611 20210709015245
119.42.102.244 1 1 12611 20210710030635
5.188.210.47 1 1 12611 20210715030529
136.228.131.114 1 1 12611 20210731223738
94.240.22.120 1 1 12611 20210719004754
213.166.70.60 1 1 12611 20210701090759
200.0.40.134 1 1 12611 20210728234734
117.222.63.12 1 1 12611 20210729162758
89.163.151.67 1 1 12611 20210728044229
77.35.43.208 1 1 12611 20210716025838
24.249.199.14 1 1 12611 20210717083557
176.56.107.180 1 1 12611 20210707050102
155.0.181.254 1 1 12611 20210708094518
45.66.208.177 1 1 12611 20210705033146
43.246.203.90 1 1 12611 20210718023545
208.126.235.178 1 1 12611 20210709180256
201.184.75.210 1 1 12611 20210723004015
193.86.75.3 1 1 12611 20210727095118
86.102.27.189 1 1 12611 20210707161645
201.222.21.241 1 1 12611 20210719114524
177.52.26.185 1 1 12611 20210705014014
185.10.57.107 1 1 12611 20210712130232
132.255.225.181 1 1 12611 20210722074945
106.75.157.167 1 1 12611 20210716221117
185.40.5.71 2 2 25222 20210701022108
189.91.235.128 1 1 12611 20210719011418
180.253.70.123 1 1 12611 20210713115216
171.118.132.131 1 1 12611 20210709205019
210.48.139.226 1 1 12611 20210709000853
45.153.160.130 1 1 12611 20210717043823
42.248.76.101 1 1 12611 20210708133709
113.169.137.40 1 1 12611 20210729113655
93.99.54.22 1 1 12611 20210722164307
88.146.196.181 1 1 12611 20210731010055
185.220.102.250 1 1 12611 20210726185724
72.221.164.34 1 1 12611 20210727193212
138.199.59.150 1 1 12611 20210729034603
41.76.115.144 1 1 12611 20210730000639
31.40.135.67 1 1 12611 20210710015855
180.165.227.116 1 1 12611 20210707160114
112.152.178.206 2 2 25222 20210724094348
103.57.121.10 1 1 12611 20210709044730
122.247.90.13 1 1 12611 20210706064904
190.181.21.50 1 1 12611 20210708124637
190.12.139.0 1 1 12611 20210706122632
182.176.130.7 2 27 361538 20210706141411
85.125.194.18 1 1 12611 20210710114408
82.103.118.42 1 1 12611 20210729032430
103.87.228.217 1 1 12611 20210731002239
103.152.117.186 1 1 12611 20210725051742
103.141.30.38 1 1 12611 20210713151128
192.111.130.2 1 1 12611 20210716203133
36.72.29.77 1 1 12611 20210716085036
218.75.69.50 1 1 12611 20210711022454
46.188.2.42 1 1 12611 20210707112743
186.226.15.85 1 1 12611 20210731055006
184.179.216.130 1 1 12611 20210723141007
171.96.86.34 1 1 12611 20210721011700
117.195.90.122 1 1 12611 20210708205120
105.213.65.223 1 1 12611 20210711064235
80.208.248.66 1 1 12611 20210716095858
84.17.52.239 2 2 25222 20210724083647
94.230.67.47 1 1 12611 20210714021638
191.98.181.218 1 1 12611 20210704202650
185.220.100.240 2 2 25222 20210701044632
188.126.89.121 1 1 12611 20210711054744
200.7.196.186 1 1 12611 20210722185601
109.248.49.242 2 2 25222 20210718170622
3.142.122.14 1 1 107 20210716011831
102.132.241.25 1 1 12611 20210719163322
36.67.63.29 1 1 12611 20210713174314
212.3.142.132 1 1 12611 20210713235913
5.165.70.156 2 2 25222 20210724125444
122.247.88.52 1 1 12611 20210717200438
154.117.146.94 1 1 12611 20210722081120
45.175.179.230 1 1 12611 20210707044711
41.188.61.238 1 1 12611 20210720010432
201.150.57.49 1 1 12611 20210725115801
185.172.177.8 1 1 12611 20210725042821
193.34.45.179 1 1 12611 20210729173758
139.155.51.230 1 1 12611 20210706114101
195.32.24.125 1 1 12611 20210723151700
84.22.56.166 1 1 12611 20210728114457
177.53.169.178 1 1 12611 20210706231933
78.131.55.38 1 1 12611 20210725112334
190.138.254.174 1 1 12611 20210719003748
102.165.222.118 1 1 12611 20210705045617
83.136.82.93 1 1 12611 20210716002242
41.71.109.91 1 1 12611 20210711233733
185.165.168.229 1 1 12611 20210702083153
96.9.66.187 1 1 12611 20210710103733
36.72.100.157 1 1 12611 20210709153104
110.74.222.71 1 1 12611 20210716211452
94.103.234.217 1 1 12611 20210719005612
91.201.229.142 1 1 12611 20210716061602
85.237.62.189 1 1 12611 20210722165125
41.218.115.82 1 1 12611 20210712080052
188.132.153.94 1 1 12611 20210727151823
185.109.55.2 1 1 12611 20210716121243
213.32.254.154 1 1 12611 20210710212353
109.254.91.136 1 1 12611 20210728033007
110.138.151.182 1 1 12611 20210710073718
123.117.32.120 1 1 12611 20210729034929
202.158.49.138 2 2 25222 20210729023346
146.120.220.52 1 1 12611 20210723084202
105.235.240.166 1 1 12611 20210729053207
93.175.194.154 1 1 12611 20210728090757
178.122.209.72 1 1 12611 20210717104324
178.134.155.82 1 1 12611 20210722125301
95.179.158.20 1 1 12611 20210704191407
212.102.33.47 1 1 4093 20210702074900
201.182.214.79 1 1 12611 20210718032306
175.100.19.44 1 1 12611 20210724171506
103.197.46.38 1 1 12611 20210711213442
187.111.160.23 1 1 12611 20210709201221
109.248.63.5 1 1 12611 20210725063803
118.137.136.98 1 1 12611 20210725032239
181.112.222.46 1 1 12611 20210713193110
45.71.115.69 1 1 12611 20210716074228
37.44.253.219 1 1 12611 20210706080736
185.220.103.4 2 2 25222 20210724093931
46.98.8.182 1 1 12611 20210720183548
109.251.179.32 1 1 12611 20210722124227
190.85.38.170 1 1 12611 20210726094147
101.80.75.74 1 1 12611 20210723215237
182.160.98.35 1 1 12611 20210722153850
5.28.132.145 1 1 12611 20210717122221
176.106.247.22 2 2 8186 20210710192657
201.182.236.79 1 1 12611 20210727162627
190.2.131.159 1 1 12611 20210719090615
103.241.227.110 1 1 12611 20210722172745
117.4.115.79 1 1 12611 20210719023145
92.100.133.128 1 1 12611 20210707214050
5.139.156.210 1 1 12611 20210729045116
213.32.86.125 1 1 12611 20210705062445
46.33.33.49 2 2 25222 20210727095352
45.221.231.3 1 1 12611 20210719085045
45.228.77.240 1 1 12611 20210707030610
212.225.240.31 1 1 12611 20210709230344
189.90.254.101 1 1 12611 20210705091659
218.81.176.153 1 1 12611 20210729114830
115.124.69.46 1 1 12611 20210731005450
18.184.29.122 1 1 107 20210716011831
185.220.101.7 2 2 25222 20210731112307
193.233.44.223 1 1 12611 20210705234458
154.70.124.45 1 1 12611 20210722102800
102.66.136.210 1 1 12611 20210718235413
138.199.36.193 1 1 12611 20210712015155
109.184.77.142 1 1 12611 20210708121427
163.53.83.127 1 1 12611 20210708112454
103.160.150.21 1 1 12611 20210725182310
175.100.72.95 1 1 12611 20210706063244
49.68.229.67 1 1 12611 20210723130937
46.185.50.21 1 1 12611 20210731160541
125.65.92.104 1 1 12611 20210705033337
165.16.116.154 1 1 12611 20210726121338
58.32.27.91 1 1 12611 20210708115823
165.90.94.159 1 1 12611 20210729184103
109.198.1.197 1 1 12611 20210726162433
103.145.75.11 1 1 12611 20210712013105
124.77.92.148 1 1 12611 20210704182621
122.247.90.172 1 1 12611 20210706055718
89.111.250.2 1 1 12611 20210726150518
192.111.130.5 1 1 12611 20210707055515
59.89.108.29 1 1 12611 20210718165211
138.199.36.213 1 1 12611 20210723235749
118.136.35.8 1 1 12611 20210720014748
47.95.19.113 1 1 12611 20210715054149
43.224.181.242 1 1 12611 20210725083658
151.106.34.139 2 2 25222 20210717141902
162.55.6.11 2 2 25222 20210727133753
182.93.59.250 1 1 12611 20210713113426
45.235.162.254 1 1 12611 20210725075348
187.108.76.166 1 1 12611 20210731132929
183.88.58.81 1 1 12611 20210709003336
122.192.203.155 1 1 12611 20210714191746
101.108.99.82 1 1 12611 20210720162532
185.131.61.89 1 1 12611 20210705172137
81.222.84.2 2 2 25222 20210731103357
193.56.73.33 1 1 12611 20210705130258
78.158.19.196 2 2 25222 20210709182949
113.161.4.107 1 1 12611 20210718202259
5.188.48.217 1 1 12611 20210727232123
122.6.63.84 1 1 12611 20210726134127
177.190.145.171 1 1 12611 20210715062931
101.51.12.37 1 1 12611 20210718025254
181.143.32.50 1 1 12611 20210729211601
41.215.92.50 1 1 12611 20210708031955
178.206.93.35 2 2 25222 20210731114439
178.70.102.195 1 1 12611 20210705041419
118.179.81.98 1 1 12611 20210709110813
183.165.192.74 1 1 12611 20210714200228
187.4.165.58 2 2 25222 20210731004846
113.89.55.191 1 1 12611 20210707044118
45.67.229.114 2 2 25222 20210710075938
190.15.205.205 1 1 12611 20210713025626
187.189.75.147 1 1 12611 20210716035012
31.23.142.79 1 1 12611 20210727074133
109.201.96.222 1 1 12611 20210710014530
189.45.46.194 1 1 12611 20210725144050
184.146.13.99 1 1 4093 20210707133138
90.179.16.91 1 1 12611 20210721031735
91.219.236.228 2 2 25222 20210702083247
174.64.199.79 1 1 12611 20210722225342
183.89.48.12 1 1 12611 20210705090020
34.221.186.243 2 2 214 20210716011832
212.102.33.35 1 1 4093 20210726222309
169.255.4.98 1 1 12611 20210724021203
80.73.68.250 1 1 12611 20210708165544
193.105.62.11 1 1 12611 20210709031715
162.247.74.204 1 1 12611 20210727040352
45.140.175.56 2 2 25222 20210729194126
185.154.238.101 1 1 12611 20210723033828
115.85.86.114 1 1 12611 20210723122540
45.112.56.14 1 1 12611 20210728073229
201.158.61.67 1 1 12611 20210731162115
185.174.122.105 1 1 12611 20210719040155
46.117.131.61 2 2 25222 20210717150918
103.47.170.140 1 1 12611 20210710111144
36.94.15.217 1 1 12611 20210724131942
183.88.219.206 1 1 12611 20210726164456
188.72.101.156 1 1 4093 20210726004548
72.195.34.58 1 1 12611 20210729021701
46.148.206.226 2 2 25222 20210722061911
5.188.48.22 2 2 25222 20210731080021
41.139.132.81 1 1 12611 20210725100045
37.45.164.41 1 1 12611 20210731045356
45.130.83.174 1 1 12611 20210725074125
89.108.185.138 1 1 12611 20210717082115
119.252.167.218 1 1 12611 20210712025040
117.2.10.121 1 1 12611 20210718092040
185.203.104.158 1 1 12611 20210710224536
147.135.116.172 1 1 12611 20210705092555
117.252.212.34 1 1 12611 20210719013649
103.94.8.239 1 1 12611 20210707040428
138.199.59.177 1 1 12611 20210729173249
103.43.80.131 1 1 12611 20210715191437
191.37.56.2 1 1 12611 20210712032423
117.196.239.49 1 1 12611 20210720002641
3.19.56.43 1 1 107 20210716011832
54.38.123.225 2 2 25222 20210711055149
188.166.104.152 1 1 12611 20210718012910
182.93.84.19 1 1 12611 20210726135923
131.196.5.45 1 1 12611 20210719061538
47.243.163.34 1 1 12611 20210723073532
181.49.3.114 1 1 12611 20210719043024
78.88.216.18 1 1 12611 20210731012535
212.86.108.41 1 1 12611 20210709010840
103.216.82.19 1 1 12611 20210721131829
124.130.40.98 1 1 12611 20210712165553
185.220.101.11 1 1 12611 20210729131501
217.19.215.35 1 1 12611 20210728205239
5.227.6.171 1 1 12611 20210726033227
117.2.42.245 1 1 12611 20210728221902
46.148.234.229 1 1 12611 20210722031623
177.185.141.183 1 1 12611 20210718234341
18.116.86.117 1 1 107 20210716011832
106.75.173.103 1 1 12611 20210711215639
175.100.47.210 1 1 12611 20210723062551
113.165.167.93 1 1 12611 20210720171609
203.223.44.102 1 1 12611 20210708185505
46.98.194.230 1 1 12611 20210724151950
146.66.178.78 1 1 12611 20210705151436
217.29.217.55 1 1 12611 20210731122448
107.189.30.75 1 1 12611 20210717043821
103.51.2.157 1 1 12611 20210712031304
179.70.122.168 1 1 12611 20210727130452
105.213.174.111 1 1 12611 20210714001307
94.181.47.232 2 2 25222 20210716212528
218.65.219.119 1 1 12611 20210712005723
177.53.239.53 1 1 12611 20210713230205
67.201.33.10 1 1 12611 20210731140944
179.48.11.254 1 1 12611 20210723103622
117.220.171.174 1 1 12611 20210713232908
169.1.28.212 1 1 12611 20210707065951
194.169.196.148 1 1 12611 20210713144457
200.240.242.67 1 1 12611 20210709051957
188.122.82.146 2 2 25222 20210710030221
125.27.153.36 1 1 12611 20210706105452
186.1.18.199 1 1 12611 20210706083930
45.191.38.36 1 1 12611 20210722180026
89.163.151.68 2 2 25222 20210707000220
85.249.40.148 2 2 25222 20210722171701
193.169.253.97 1 1 12611 20210708130522
123.185.68.31 1 1 12611 20210722115801
119.18.152.138 1 1 12611 20210729034151
156.146.36.84 1 1 4093 20210722104149
179.40.75.1 1 1 12611 20210730185941
180.183.102.135 1 1 12611 20210720045447
117.222.63.48 1 1 12611 20210725171952
103.38.131.51 1 1 12611 20210724233752
45.176.249.173 1 1 12611 20210708144609
103.144.228.58 1 1 12611 20210716232330
45.201.134.11 1 1 12611 20210726161421
45.118.105.11 1 1 12611 20210721181435
185.247.225.73 1 1 12611 20210727040354
103.161.86.45 1 1 12611 20210721225938
125.134.98.95 1 1 12611 20210725152505
172.245.158.122 1 1 12611 20210706201702
45.201.132.232 1 1 12611 20210711124747
148.251.54.157 1 1 12611 20210704094640
159.192.249.8 1 1 12611 20210724141946
45.180.84.50 1 1 12611 20210717024457
103.124.173.10 1 1 12611 20210726131237
201.219.11.18 1 1 12611 20210709030705
36.239.97.123 1 1 12611 20210728070022
191.96.168.54 2 2 25222 20210726065558
36.66.164.157 1 1 12611 20210705114026
178.168.198.95 2 2 25222 20210725190407
77.89.101.167 1 1 12611 20210723234901
176.226.149.181 1 1 12611 20210724061633
190.120.254.82 1 1 12611 20210727102131
95.174.65.5 1 1 12611 20210703223600
88.213.215.15 1 1 12611 20210722145415
185.165.241.35 1 1 12611 20210710091813
103.235.23.4 1 1 12611 20210705210559
70.82.75.118 1 1 12611 20210722204111
45.201.192.63 1 1 12611 20210719004423
190.108.84.166 1 1 12611 20210722185527
102.165.196.254 1 1 12611 20210719202302
200.73.130.148 1 1 12611 20210708185358
177.92.22.10 1 1 12611 20210731155324
105.213.152.39 1 1 12611 20210730012324
95.137.251.151 1 1 12611 20210728100754
131.221.120.196 1 1 12611 20210723165222
217.20.183.149 1 1 12611 20210727190525
36.65.5.47 1 1 12611 20210731132839
185.233.39.68 1 1 12611 20210725224229
61.19.55.90 1 1 12611 20210731031009
217.73.82.94 1 1 12611 20210708120619
189.69.161.72 1 1 12611 20210728051301
185.126.228.108 2 2 25222 20210705102050
176.123.23.11 1 1 12611 20210725004254
62.16.2.167 2 2 25222 20210701011242
