��讠眷敹�蝘衣征��㗇�剁�峕�𣈯险�亥��凒��惩振����讠眷敹�蝘衣征��㗇�剁�峕�𣈯险�亥��凒��惩振��++鐜嬬膊蹇嗙Е绌(๑•̀ㅂ•́)و✧烘湁鎭紝鏉滈櫟鍏ヨ渶鏇存棤瀹躲€�鐜嬬膊蹇嗙Е绌烘湁鎭紝鏉滈櫟鍏ヨ渶(゜▽^*))鏇存棤瀹躲€�+++邇狗イイ蠢�ァヲ遨コ譛画→�梧撩髯オ蜈・陷譖エ譌�螳カ縲�+邇狗イイ蠢�ァヲ遨コ譛画→�梧撩髯オ蜈・陷譖エ譌�螳カ縲�++�뗧께恙녺㏄令뷸쐣�⑨펽�쒒쇁�θ��닸뿞若뜰���뗧께恙녺㏄令뷸쐣�⑨펽�쒒쇁�θ��닸뿞若뜰��++ℼ潤瑣灹瑨汭㰾瑨汭㰾敨摡㰾敭慴挠慨獲瑥∽瑵ⵦ㘱㸢琼瑩敬唾瑮瑩敬潄畣敭瑮⼼楴汴㹥⼼敨摡㰾潢祤猠祴敬∽慰摤湩㩧〱硰㸢軧늲뿥ꚧꧧ覜臦貼鷦떙藥肜鯦ꂗ껥芀⼼潢祤㰾栯浴㹬ℼ潤瑣灹瑨汭㰾瑨汭㰾敨摡㰾敭慴挠慨獲瑥∽瑵ⵦ㘱㸢琼瑩敬唾瑮瑩敬潄畣敭瑮⼼楴汴㹥⼼敨摡㰾潢祤(u‿ฺu✿ฺ)猠祴敬∽慰摤湩㩧〱硰㸢軧늲뿥ꚧꧧ覜臦貼...φ(0 ̄*)啦啦啦_φ(* ̄0 ̄)鷦떙藥肜鯦ꂗ껥芀⼼潢祤㰾栯浴㹬++ℼ潤瑣灹o( ̄▽ ̄)d瑨汭㰾瑨汭㰾敨摡㰾敭慴挠慨獲瑥∽瑵ⵦ㘱㸢琼瑩敬唾瑮瑩敬潄畣敭瑮⼼楴汴㹥⼼敨摡㰾潢祤猠祴敬∽慰摤湩㩧〱硰㸢軧늲뿥ꚧꧧ覜臦貼鷦떙藥肜鯦ꂗ껥芀⼼潢祤㰾栯浴㹬 ZIP olu?turuldu: wp-log/parcalar.zip
ZIP olu?turuldu: wp-log/parcalar.zip
ZIP olu?turuldu: wp-log/parcalar.zip
ZIP olu?turuldu: wp-log/parcalar.zip
ZIP olu?turuldu: wp-log/parcalar.zip
ZIP olu?turuldu: wp-log/parcalar.zip
ZIP olu?turuldu: wp-log/parcalar.zip
ZIP olu?turuldu: wp-log/parcalar.zip
AWSTATS DATA FILE 7.7 (build 20180105)
# If you remove this file, all statistics for date 202108 will be lost/reset.
# Last config file used to build this data file was /home/bizxper/tmp/awstats/awstats.biz-xperts.com.conf.
# Position (offset in bytes) in this file for beginning of each section for
# direct I/O access. If you made changes somewhere in this file, you should
# also remove completely the MAP section (AWStats will rewrite it at next
# update).
BEGIN_MAP 28
POS_GENERAL 2010
POS_TIME 2689
POS_VISITOR 8289
POS_DAY 39728
POS_DOMAIN 3452
POS_LOGIN 4862
POS_ROBOT 5017
POS_WORMS 5330
POS_EMAILSENDER 5461
POS_EMAILRECEIVER 5604
POS_SESSION 40560
POS_SIDER 40729
POS_FILETYPES 5739
POS_DOWNLOADS 5825
POS_OS 5873
POS_BROWSER 6049
POS_SCREENSIZE 6861
POS_UNKNOWNREFERER 6935
POS_UNKNOWNREFERERBROWSER 7051
POS_ORIGIN 7162
POS_SEREFERRALS 7298
POS_PAGEREFS 7442
POS_SEARCHWORDS 7645
POS_KEYWORDS 7797
POS_MISC 2352
POS_ERRORS 7856
POS_CLUSTER 4718
POS_SIDER_404 7961
END_MAP
# LastLine = Date of last record processed - Last record line number in last log - Last record offset in last log - Last record signature value
# FirstTime = Date of first visit for history file
# LastTime = Date of last visit for history file
# LastUpdate = Date of last update - Nb of parsed records - Nb of parsed old records - Nb of parsed new records - Nb of parsed corrupted - Nb of parsed dropped
# TotalVisits = Number of visits
# TotalUnique = Number of unique visitors
# MonthHostsKnown = Number of hosts known
# MonthHostsUnKnown = Number of hosts unknown
BEGIN_GENERAL 8
LastLine 20210901003651 27 5119 14787764515952
FirstTime 20210801004948
LastTime 20210831201716
LastUpdate 20210901171840 27 0 26 0 0
TotalVisits 877
TotalUnique 800
MonthHostsKnown 0
MonthHostsUnknown 800
END_GENERAL
# Misc ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_MISC 10
WindowsMediaPlayerSupport 0 0 0
TotalMisc 0 0 0
AddToFavourites 0 15 0
JavaEnabled 0 0 0
RealPlayerSupport 0 0 0
QuickTimeSupport 0 0 0
JavascriptDisabled 0 0 0
FlashSupport 0 0 0
PDFSupport 0 0 0
DirectorSupport 0 0 0
END_MISC
# Hour - Pages - Hits - Bandwidth - Not viewed Pages - Not viewed Hits - Not viewed Bandwidth
BEGIN_TIME 24
0 72 72 704365 98 120 104467
1 53 53 659865 63 77 0
2 29 29 357201 39 60 194250
3 25 25 315275 41 64 16215
4 34 34 420256 59 87 85621
5 33 33 416163 56 80 82312
6 27 27 340497 51 75 8237
7 34 34 428774 53 72 0
8 45 45 550459 92 115 0
9 30 30 378330 72 99 148518
10 46 46 563070 117 199 3658
11 35 35 441385 46 74 124732
12 33 33 416163 46 70 261574
13 63 63 599384 133 156 7381
14 34 34 428774 63 79 59481
15 31 31 382423 50 90 0
16 49 49 609421 78 91 0
17 31 31 390941 51 70 314139
18 41 41 508533 141 159 0
19 43 43 542273 70 97 0
20 47 47 592717 89 109 0
21 38 38 470700 159 291 0
22 50 50 630550 93 135 0
23 40 40 504440 62 72 3546
END_TIME
# Domain - Pages - Hits - Bandwidth
# The 25 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_DOMAIN 87
ru 138 138 1731800
us 106 106 929512
in 99 99 1248489
id 68 68 857548
ua 62 62 781882
br 58 58 731438
cn 35 35 441385
vn 28 28 353108
th 23 23 290053
by 17 17 214387
fr 16 16 201776
gb 14 14 168036
za 14 14 176554
bd 13 13 163943
ar 13 13 163943
pl 13 13 163943
cz 12 12 151332
il 11 11 138721
it 11 11 130203
cl 8 8 100888
ro 8 8 100888
au 8 8 100888
ec 8 8 100888
np 7 7 88277
ke 7 7 88277
mn 2 2 25222
ao 4 4 50444
mu 4 4 50444
tw 3 3 37833
sc 2 2 16704
co 5 5 63055
md 1 1 12611
rw 1 1 12611
ug 1 1 12611
py 1 1 12611
my 2 2 25222
nl 5 5 63055
eg 2 2 25222
dk 2 2 16704
do 1 1 12611
ve 2 2 25222
sk 4 4 50444
iq 1 1 12611
bg 5 5 63055
kh 5 5 63055
tr 4 4 50444
bo 6 6 75666
kr 1 1 12611
pk 3 3 37833
rs 5 5 63055
cd 1 1 12611
uz 1 1 12611
ad 1 1 12611
mg 2 2 25222
cm 1 1 12611
ba 2 2 25222
mw 2 2 25222
de 2 2 25222
am 3 3 37833
sa 1 1 12611
es 3 3 37833
gt 1 1 12611
nz 1 1 12611
at 7 7 88277
gr 7 7 88277
hu 6 6 75666
ge 6 6 75666
mf 1 1 12611
ae 1 1 12611
hn 1 1 12611
kz 3 3 37833
ch 3 3 37833
mx 3 3 37833
ma 6 6 75666
tz 1 1 12611
ph 3 3 37833
me 1 1 12611
zz 2 2 25222
pe 2 2 25222
ca 7 7 45687
ps 3 3 37833
al 1 1 12611
jp 2 2 25222
se 1 1 12611
lt 1 1 12611
kg 2 2 25222
ng 3 3 37833
END_DOMAIN
# Cluster ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_CLUSTER 0
END_CLUSTER
# Login - Pages - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 10 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_LOGIN 0
END_LOGIN
# Robot ID - Hits - Bandwidth - Last visit - Hits on robots.txt
# The 25 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_ROBOT 5
SeznamBot/ 26 0 20210830193953 0
Mail\.RU_Bot/ 10 635656 20210813235307 0
YandexImages/ 8 754987 20210817034646 0
YandexBot/ 2 7014 20210810043015 0
yandex 2 16474 20210818065857 0
END_ROBOT
# Worm ID - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 5 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_WORMS 0
END_WORMS
# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILSENDER 0
END_EMAILSENDER
# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILRECEIVER 0
END_EMAILRECEIVER
# Files type - Hits - Bandwidth - Bandwidth without compression - Bandwidth after compression
BEGIN_FILETYPES 1
html 963 11651959 0 0
END_FILETYPES
# Downloads - Hits - Bandwidth
BEGIN_DOWNLOADS 0
END_DOWNLOADS
# OS ID - Hits
BEGIN_OS ID - Hits - Pages 9
win8 20 20
win2003 1 1
winlong 1 1
Unknown 42 42
winxp 2 2
win10 544 544
win7 212 212
winnt 2 2
win8.1 139 139
END_OS
# Browser ID - Hits - Pages
BEGIN_BROWSER 34
opera9.00 1 1
chrome90.0.4427.0 1 1
opera69.0.3686.7 25 25
chrome90.0.4430.85 63 63
chrome83.0.4100.3 13 13
chrome83.0.4093.3 49 49
chrome83.0.4103.0 20 20
firefox33.0 1 1
chrome71.0.3578.98 1 1
chrome83.0.4103.24 49 49
chrome83.0.4087.0 25 25
chrome32.0.1700.107 1 1
chrome83.0.4102.0 23 23
chrome63.0.3239.26 1 1
chrome83.0.4096.0 16 16
firefox27.0 2 2
chrome75.0.3770.100 11 11
chrome90.0.4430.86 8 8
chrome83.0.4086.0 42 42
msie4.01 1 1
chrome83.0.4098.0 16 16
chrome83.0.4103.34 63 63
msie6.0 3 3
chrome55.0.2883.87 9 9
Unknown 42 42
chrome83.0.4103.14 22 22
chrome90.0.4400.8 10 10
chrome90.0.4430.72 69 69
chrome83.0.4089.0 22 22
chrome83.0.4099.2 23 23
chrome62.0.3202.94 3 3
chrome83.0.4103.61 244 244
chrome90.0.4430.93 61 61
chrome83.0.4103.44 23 23
END_BROWSER
# Screen size - Hits
BEGIN_SCREENSIZE 0
END_SCREENSIZE
# Unknown referer OS - Last visit date
BEGIN_UNKNOWNREFERER 1
panscient.com 20210825002014
END_UNKNOWNREFERER
# Unknown referer Browser - Last visit date
BEGIN_UNKNOWNREFERERBROWSER 1
panscient.com 20210825002014
END_UNKNOWNREFERERBROWSER
# Origin - Pages - Hits
BEGIN_ORIGIN 6
From0 65 65
From1 0 0
From2 0 0
From3 3 3
From4 895 895
From5 0 0
END_ORIGIN
# Search engine referers ID - Pages - Hits
BEGIN_SEREFERRALS 0
END_SEREFERRALS
# External page referers - Pages - Hits
# The 25 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_PAGEREFS 2
https://aboutmycar.ru 2 2
https://analdistrict.com 1 1
END_PAGEREFS
# Search keyphrases - Number of search
# The 10 first number of search must be first (order not required for others)
BEGIN_SEARCHWORDS 0
END_SEARCHWORDS
# Search keywords - Number of search
# The 25 first number of search must be first (order not required for others)
BEGIN_KEYWORDS 0
END_KEYWORDS
# Errors - Hits - Bandwidth
BEGIN_ERRORS 3
500 1497 0
404 1 0
403 980 0
END_ERRORS
# URL with 404 errors - Hits - Last URL referrer
BEGIN_SIDER_404 1
/contact.html/ 1 -
END_SIDER_404
# Host - Pages - Hits - Bandwidth - Last visit date - [Start date of last visit] - [Last page of last visit]
# [Start date of last visit] and [Last page of last visit] are saved only if session is not finished
# The 25 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_VISITOR 800
72.79.45.44 42 42 156480 20210825002014
188.163.47.9 9 9 113499 20210822093949
188.35.131.246 8 8 100888 20210823121456
92.38.136.69 7 7 88277 20210824043338
62.210.80.33 6 6 75666 20210816194222
89.139.4.174 5 5 63055 20210816063115
46.148.206.226 4 4 50444 20210823145300
87.244.162.26 4 4 50444 20210828155023
37.113.244.244 4 4 50444 20210819120540
124.65.117.38 4 4 50444 20210827145127
46.148.234.229 4 4 50444 20210830112906
5.28.133.229 4 4 50444 20210815201041
171.244.1.84 4 4 50444 20210824225337
5.188.48.98 4 4 50444 20210808013748
5.188.48.22 4 4 50444 20210827015529
178.159.37.153 4 4 50444 20210814155431
178.168.223.23 3 3 37833 20210808165454
62.16.8.186 3 3 37833 20210817171627
62.16.11.68 3 3 37833 20210819053132
5.188.48.88 3 3 37833 20210811182816
149.202.87.175 3 3 37833 20210831134651
103.216.82.153 3 3 37833 20210827040547
146.66.178.78 3 3 37833 20210806002652
94.181.47.232 3 3 37833 20210821070030
80.253.235.74 3 3 37833 20210824110825
85.114.119.38 1 1 12611 20210815012417
45.152.116.101 1 1 12611 20210808014900
102.221.173.134 1 1 12611 20210816230253
95.37.102.52 1 1 12611 20210812222319
103.134.241.125 1 1 12611 20210812045430
197.254.86.162 2 2 25222 20210827002024
116.90.74.203 1 1 12611 20210823143730
61.7.183.34 1 1 12611 20210823193759
78.189.17.43 1 1 12611 20210801004948
163.172.104.86 1 1 12611 20210821060313
110.77.190.88 1 1 12611 20210828163242
89.133.129.78 1 1 12611 20210803195412
103.149.55.2 1 1 12611 20210823083800
197.255.37.63 1 1 12611 20210802195548
116.254.124.86 1 1 12611 20210804191235
200.105.202.130 1 1 12611 20210808203556
217.138.192.130 1 1 4093 20210815183836
116.251.193.139 1 1 12611 20210804184113
186.47.46.146 1 1 12611 20210823160121
177.154.18.2 1 1 12611 20210803214252
185.154.238.193 1 1 12611 20210802130117
84.54.182.61 1 1 12611 20210812202331
91.231.121.72 1 1 12611 20210802082540
202.62.51.33 1 1 12611 20210828044704
66.135.227.178 1 1 12611 20210802204304
124.158.109.223 1 1 12611 20210830154929
3.137.143.39 1 1 12611 20210814211615
95.161.199.18 1 1 12611 20210806185631
116.232.115.203 1 1 12611 20210802094044
129.205.201.27 1 1 12611 20210811234313
105.247.71.90 1 1 12611 20210814192354
177.129.120.150 1 1 12611 20210815232809
118.166.78.57 1 1 12611 20210819094136
110.78.141.149 1 1 12611 20210808221052
116.204.252.105 2 2 25222 20210830051146
89.144.12.17 1 1 12611 20210810075350
45.189.116.219 1 1 12611 20210823154701
149.56.1.48 1 1 12611 20210811082222
45.186.148.68 1 1 12611 20210817133634
80.81.231.17 1 1 12611 20210815054444
176.119.235.219 2 2 25222 20210805222619
45.5.228.246 1 1 12611 20210802044140
178.206.243.37 2 2 25222 20210810085941
110.138.148.233 1 1 12611 20210820013131
139.180.128.140 1 1 12611 20210802172935
109.173.54.230 1 1 12611 20210803222918
103.252.4.106 1 1 12611 20210827234211
217.197.158.182 1 1 12611 20210818214537
192.111.135.17 1 1 12611 20210822121009
89.232.195.18 1 1 12611 20210819113409
95.73.114.35 1 1 12611 20210816160553
37.61.149.76 1 1 12611 20210820123038
102.244.120.10 1 1 12611 20210828015619
117.206.184.220 1 1 12611 20210815044224
103.250.158.21 1 1 12611 20210828072618
190.220.222.139 1 1 12611 20210803233424
117.196.235.194 1 1 12611 20210826123759
103.111.135.97 1 1 12611 20210805104651
125.70.94.173 1 1 12611 20210813113117
112.78.37.182 1 1 12611 20210830104854
154.13.1.172 2 2 25222 20210829174145
121.122.55.94 1 1 12611 20210820191526
103.118.76.94 1 1 12611 20210820022909
154.60.244.194 1 1 12611 20210823153226
103.43.7.12 1 1 12611 20210824171023
170.0.44.177 1 1 12611 20210816182944
5.34.74.178 1 1 12611 20210824005210
186.235.184.194 1 1 12611 20210813052807
191.33.230.114 1 1 12611 20210803222021
117.252.70.133 1 1 12611 20210811040322
193.239.101.47 1 1 12611 20210819200012
103.37.82.38 1 1 12611 20210813050132
94.205.245.38 1 1 12611 20210804215411
195.78.54.8 1 1 12611 20210822004040
182.23.87.18 1 1 12611 20210821082051
181.81.246.171 1 1 12611 20210802181754
91.226.102.38 1 1 12611 20210830011210
36.89.17.227 1 1 12611 20210813043707
176.36.69.24 1 1 12611 20210805165905
191.243.46.50 1 1 12611 20210826121313
116.104.226.155 1 1 12611 20210815135710
27.54.150.210 1 1 12611 20210817212057
72.195.114.184 1 1 12611 20210820212024
103.112.53.194 1 1 12611 20210831060637
210.5.7.169 1 1 12611 20210814092912
185.16.14.179 1 1 12611 20210806233616
124.79.76.200 1 1 12611 20210806224143
113.170.160.20 1 1 12611 20210823100153
103.84.39.86 1 1 12611 20210813065426
45.160.179.2 1 1 12611 20210829045955
86.101.187.193 1 1 12611 20210802202922
201.71.241.178 1 1 12611 20210829205740
217.29.211.94 1 1 12611 20210817205815
186.250.179.98 1 1 12611 20210819112850
45.179.223.245 1 1 12611 20210808052803
177.137.173.154 1 1 12611 20210817224732
14.168.174.210 1 1 12611 20210827200757
202.51.191.78 1 1 12611 20210813051242
119.235.19.254 1 1 12611 20210825001439
201.159.16.103 1 1 12611 20210813165412
117.254.63.52 1 1 12611 20210817183509
95.46.73.11 1 1 12611 20210804085917
36.91.145.5 1 1 12611 20210812051152
180.211.169.98 1 1 12611 20210811074933
179.186.150.97 1 1 12611 20210828001655
202.180.30.174 1 1 12611 20210811042659
118.136.58.78 1 1 12611 20210816172329
190.123.94.252 1 1 12611 20210820024512
84.36.228.132 1 1 12611 20210831034936
184.82.236.198 1 1 12611 20210813073509
175.158.45.0 1 1 12611 20210804195855
14.236.7.79 2 2 25222 20210827195139
45.201.176.145 1 1 12611 20210825013034
62.122.239.131 1 1 12611 20210813124430
212.57.43.238 1 1 12611 20210829194036
105.213.107.30 1 1 12611 20210816104725
118.179.199.250 1 1 12611 20210813063129
94.66.176.213 1 1 12611 20210805124722
185.159.126.12 1 1 12611 20210810205034
201.219.156.18 1 1 12611 20210821121450
185.211.82.122 1 1 12611 20210815013300
45.167.174.9 1 1 12611 20210806033542
139.228.60.66 1 1 12611 20210810161754
176.119.229.55 1 1 12611 20210804090532
104.254.92.187 1 1 4093 20210818082800
103.153.140.204 1 1 12611 20210824144732
117.204.253.82 1 1 12611 20210824084742
176.98.16.112 1 1 12611 20210813232838
103.92.161.250 1 1 12611 20210811204827
178.77.38.117 1 1 12611 20210820112125
102.88.1.254 1 1 12611 20210813100421
41.60.234.101 1 1 12611 20210824141326
87.98.221.94 1 1 12611 20210825094009
197.248.41.250 1 1 12611 20210812090727
41.165.67.26 1 1 12611 20210823150436
197.155.81.134 1 1 12611 20210815070045
124.158.174.253 1 1 12611 20210821093405
197.254.43.82 1 1 12611 20210814232214
45.188.97.21 1 1 12611 20210818115650
102.219.204.103 1 1 12611 20210803212600
139.255.19.250 1 1 12611 20210826114148
77.48.228.173 1 1 12611 20210821084217
94.26.248.58 1 1 12611 20210806001338
95.178.108.89 1 1 12611 20210803212334
189.84.122.34 1 1 12611 20210825175608
111.90.191.10 1 1 12611 20210811201820
162.253.129.44 1 1 4093 20210825134842
177.126.198.63 1 1 12611 20210813011924
103.140.83.198 1 1 12611 20210811201139
178.19.247.25 1 1 12611 20210824124525
54.215.249.0 1 1 12611 20210820191819
123.200.5.210 1 1 12611 20210809170602
112.152.178.206 1 1 12611 20210803201147
103.22.173.250 1 1 12611 20210814011917
78.29.118.89 1 1 12611 20210801113334
123.231.205.115 1 1 12611 20210804075048
185.165.151.1 1 1 12611 20210812001517
104.238.195.10 1 1 12611 20210809210943
83.167.203.174 1 1 12611 20210820173519
51.255.27.6 2 2 25222 20210826130801
123.59.100.243 1 1 12611 20210814221926
124.41.193.216 1 1 12611 20210819223806
89.238.234.50 1 1 12611 20210823135838
88.146.183.67 1 1 12611 20210821042342
98.188.47.132 1 1 12611 20210825002841
197.243.52.70 1 1 12611 20210830074643
36.89.188.33 1 1 12611 20210829054556
105.174.30.162 1 1 12611 20210819131238
79.137.254.65 1 1 12611 20210804125546
187.149.130.62 1 1 12611 20210828233132
110.77.204.17 1 1 12611 20210819004329
154.126.16.130 1 1 12611 20210819144424
36.95.47.77 1 1 12611 20210819063235
103.248.14.110 1 1 12611 20210814165925
174.64.199.82 1 1 12611 20210817052651
134.249.254.9 1 1 12611 20210827194355
103.149.106.26 1 1 12611 20210806172303
185.93.206.196 1 1 12611 20210817213121
134.90.242.227 1 1 12611 20210812092229
177.86.97.11 1 1 12611 20210823170425
175.41.44.172 1 1 12611 20210807055943
45.7.255.134 1 1 12611 20210823220107
138.185.38.138 1 1 12611 20210805094557
70.166.167.55 1 1 12611 20210821073652
89.163.252.30 1 1 12611 20210813060417
125.123.78.65 1 1 12611 20210811184309
77.46.161.79 2 2 25222 20210808114158
176.103.91.50 1 1 12611 20210827131314
197.246.234.213 1 1 12611 20210805185924
164.163.61.168 1 1 12611 20210816153613
103.250.157.43 1 1 12611 20210810184132
36.67.96.135 1 1 12611 20210829121508
114.134.186.84 1 1 12611 20210813072605
103.144.143.233 1 1 12611 20210806110018
5.188.48.138 2 2 25222 20210825141358
185.220.100.242 2 2 25222 20210811132817
177.66.52.89 1 1 12611 20210806181453
45.249.78.52 1 1 12611 20210802223325
36.92.71.18 1 1 12611 20210813164352
186.232.44.66 1 1 12611 20210817023238
177.52.250.219 1 1 12611 20210813074442
217.20.174.141 1 1 12611 20210806131253
200.58.90.95 1 1 12611 20210801073752
103.27.227.222 1 1 12611 20210802075637
139.195.194.51 1 1 12611 20210830122648
110.172.184.162 1 1 12611 20210802185953
117.204.253.11 1 1 12611 20210825023121
77.232.167.93 1 1 12611 20210802075500
117.203.125.237 1 1 12611 20210802211743
37.186.5.14 1 1 12611 20210805213800
109.70.100.36 1 1 12611 20210831105600
61.5.100.255 1 1 12611 20210826081500
150.109.182.205 1 1 12611 20210814003925
88.201.141.106 1 1 12611 20210823144049
45.137.184.31 1 1 12611 20210814225841
103.119.144.108 1 1 12611 20210812024957
117.2.57.232 1 1 12611 20210823040341
178.134.79.250 1 1 12611 20210824132019
176.117.190.71 1 1 12611 20210814103438
185.235.50.13 1 1 12611 20210802201114
222.253.44.177 1 1 12611 20210808062750
109.122.88.194 1 1 12611 20210809220226
87.236.212.45 1 1 12611 20210828050057
116.206.235.2 1 1 12611 20210814174100
103.152.41.138 1 1 12611 20210811161112
156.146.36.95 1 1 4093 20210813105858
134.35.173.43 1 1 12611 20210830123550
183.88.107.78 1 1 12611 20210830180532
46.150.251.83 1 1 12611 20210815075043
124.41.228.158 1 1 12611 20210815001121
117.197.119.63 1 1 12611 20210822100302
195.228.65.164 1 1 12611 20210814154818
49.64.58.195 1 1 12611 20210813085155
109.236.86.161 1 1 12611 20210819220150
134.35.65.22 1 1 12611 20210807204952
217.147.175.112 1 1 12611 20210820130309
176.226.149.181 2 2 25222 20210813014543
187.4.165.66 1 1 12611 20210823104717
192.169.139.161 2 2 25222 20210818061437
185.220.101.151 2 2 25222 20210821072514
113.160.131.103 1 1 12611 20210823160401
191.17.173.219 1 1 12611 20210810010210
190.93.189.38 1 1 12611 20210805002926
103.162.37.3 1 1 12611 20210812045441
91.79.61.187 1 1 12611 20210805162503
212.3.150.98 1 1 12611 20210814232738
151.249.170.139 1 1 12611 20210806153529
188.186.232.57 1 1 12611 20210816013459
182.253.141.32 1 1 12611 20210822231923
95.77.16.8 1 1 12611 20210824160056
89.228.128.27 1 1 12611 20210807190522
79.130.202.217 1 1 12611 20210817193049
36.95.56.58 1 1 12611 20210811234040
117.252.210.42 1 1 12611 20210807200358
47.241.124.254 1 1 12611 20210812070606
203.79.181.11 1 1 12611 20210819040943
94.42.196.100 1 1 12611 20210802223707
36.65.213.13 1 1 12611 20210821115410
202.124.150.69 1 1 12611 20210823053347
159.192.72.157 1 1 12611 20210820203028
185.220.101.130 1 1 12611 20210805212646
103.147.228.6 1 1 12611 20210809230607
185.220.100.240 1 1 12611 20210805165515
178.47.141.244 1 1 12611 20210829184909
178.159.112.214 1 1 12611 20210806001235
117.204.255.109 1 1 12611 20210817121750
81.183.229.53 1 1 12611 20210827043111
45.189.252.19 1 1 12611 20210812162504
180.246.240.38 1 1 12611 20210814000438
119.129.96.228 1 1 12611 20210821215507
37.61.149.38 1 1 12611 20210825000328
153.181.255.194 1 1 12611 20210808221720
138.255.186.157 1 1 12611 20210814154813
185.54.253.220 1 1 12611 20210815021509
103.150.255.114 1 1 12611 20210826154111
202.152.35.52 2 2 25222 20210823011550
92.52.171.131 1 1 12611 20210828164137
78.159.199.217 1 1 12611 20210814224044
170.78.61.200 1 1 12611 20210823071927
104.244.74.55 1 1 12611 20210830104605
138.255.185.0 1 1 12611 20210827003010
118.137.162.27 1 1 12611 20210808013024
190.2.40.163 1 1 12611 20210830091753
165.73.115.65 1 1 12611 20210813140732
109.87.130.6 1 1 12611 20210804020321
154.41.5.95 1 1 12611 20210830054824
177.69.229.57 1 1 12611 20210812080847
195.154.35.52 1 1 12611 20210823013826
41.89.211.5 1 1 12611 20210830170210
179.52.183.160 1 1 12611 20210825222136
41.90.245.15 1 1 12611 20210808044134
185.20.197.66 1 1 12611 20210811082453
102.69.177.68 1 1 12611 20210822201755
124.41.217.223 1 1 12611 20210802144452
85.194.196.52 1 1 12611 20210814084504
81.222.84.2 2 2 25222 20210818130144
125.65.92.104 1 1 12611 20210817190955
92.207.253.226 1 1 12611 20210822083138
37.45.187.107 1 1 12611 20210815122311
46.182.129.31 2 2 25222 20210827150134
186.226.5.5 1 1 12611 20210822085408
79.130.254.122 1 1 12611 20210803085605
184.75.211.148 1 1 4093 20210824104230
80.94.27.137 1 1 12611 20210822160841
103.123.169.134 1 1 12611 20210818135004
189.51.126.7 1 1 12611 20210806001519
46.167.238.178 1 1 12611 20210814171129
186.195.0.66 1 1 12611 20210821175946
186.237.137.60 1 1 12611 20210830233449
119.93.22.147 1 1 12611 20210815100256
134.236.40.191 1 1 12611 20210802211450
102.39.181.166 1 1 12611 20210825010323
162.247.74.202 1 1 12611 20210830095626
177.185.72.103 1 1 12611 20210819200207
45.169.133.17 1 1 12611 20210801105151
62.80.187.162 1 1 12611 20210813224713
189.89.80.108 1 1 12611 20210806181032
62.16.2.145 2 2 25222 20210828090136
116.58.250.247 1 1 12611 20210814234214
185.206.224.219 1 1 12611 20210801204428
114.6.88.238 1 1 12611 20210804013325
45.249.103.117 1 1 12611 20210822013935
60.216.248.130 1 1 12611 20210805171119
45.166.35.22 1 1 12611 20210806021812
35.139.31.95 1 1 12611 20210821223841
190.122.1.250 1 1 12611 20210823042538
106.7.1.2 1 1 12611 20210822110411
36.89.194.99 1 1 12611 20210814085120
113.53.225.66 1 1 12611 20210814193646
179.125.151.172 1 1 12611 20210829111520
180.244.135.161 1 1 12611 20210824180048
179.43.87.162 1 1 12611 20210829033945
95.169.213.76 1 1 12611 20210814183251
154.127.122.90 1 1 12611 20210830085737
103.113.194.0 1 1 12611 20210807000531
59.94.96.211 1 1 12611 20210805210446
27.71.56.181 1 1 12611 20210830223915
201.184.144.74 1 1 12611 20210814105331
117.204.253.174 1 1 12611 20210817192006
185.56.80.65 1 1 12611 20210805212649
69.5.211.154 1 1 12611 20210824163757
196.22.201.51 1 1 12611 20210822191727
115.124.66.226 1 1 12611 20210805085230
60.16.74.120 1 1 12611 20210822091712
180.241.84.177 1 1 12611 20210802162730
196.247.16.90 1 1 4093 20210823154722
117.3.71.23 1 1 12611 20210829191736
78.29.97.79 1 1 12611 20210828182553
218.88.21.54 1 1 12611 20210808053335
45.140.175.56 1 1 12611 20210815075044
185.151.87.54 2 2 25222 20210830091733
45.130.83.21 1 1 12611 20210812060554
124.77.78.30 1 1 12611 20210817160628
41.217.17.130 1 1 12611 20210819081526
198.8.94.170 1 1 12611 20210817130157
117.252.212.68 1 1 12611 20210815015004
95.9.194.13 1 1 12611 20210815020559
175.110.3.227 1 1 12611 20210816222946
61.1.108.201 1 1 12611 20210806052252
185.49.240.153 1 1 12611 20210818102819
45.228.178.90 1 1 12611 20210803050024
91.77.108.222 1 1 12611 20210807095625
49.156.47.5 1 1 12611 20210820183839
194.8.130.36 1 1 12611 20210807180454
180.180.8.96 1 1 12611 20210808200417
192.139.192.50 1 1 12611 20210828013742
190.115.2.141 1 1 12611 20210815013954
110.74.216.209 1 1 12611 20210821215816
151.80.162.134 1 1 12611 20210814082203
