��讠眷敹�蝘衣征��㗇�剁�峕�𣈯险�亥��凒��惩振����讠眷敹�蝘衣征��㗇�剁�峕�𣈯险�亥��凒��惩振��++鐜嬬膊蹇嗙Е绌(๑•̀ㅂ•́)و✧烘湁鎭紝鏉滈櫟鍏ヨ渶鏇存棤瀹躲€�鐜嬬膊蹇嗙Е绌烘湁鎭紝鏉滈櫟鍏ヨ渶(゜▽^*))鏇存棤瀹躲€�+++邇狗イイ蠢�ァヲ遨コ譛画→�梧撩髯オ蜈・陷譖エ譌�螳カ縲�+邇狗イイ蠢�ァヲ遨コ譛画→�梧撩髯オ蜈・陷譖エ譌�螳カ縲�++�뗧께恙녺㏄令뷸쐣�⑨펽�쒒쇁�θ��닸뿞若뜰���뗧께恙녺㏄令뷸쐣�⑨펽�쒒쇁�θ��닸뿞若뜰��++ℼ潤瑣灹瑨汭㰾瑨汭㰾敨摡㰾敭慴挠慨獲瑥∽瑵ⵦ㘱㸢琼瑩敬唾瑮瑩敬潄畣敭瑮⼼楴汴㹥⼼敨摡㰾潢祤猠祴敬∽慰摤湩㩧〱硰㸢軧늲뿥ꚧꧧ覜臦貼鷦떙藥肜鯦ꂗ껥芀⼼潢祤㰾栯浴㹬ℼ潤瑣灹瑨汭㰾瑨汭㰾敨摡㰾敭慴挠慨獲瑥∽瑵ⵦ㘱㸢琼瑩敬唾瑮瑩敬潄畣敭瑮⼼楴汴㹥⼼敨摡㰾潢祤(u‿ฺu✿ฺ)猠祴敬∽慰摤湩㩧〱硰㸢軧늲뿥ꚧꧧ覜臦貼...φ(0 ̄*)啦啦啦_φ(* ̄0 ̄)鷦떙藥肜鯦ꂗ껥芀⼼潢祤㰾栯浴㹬++ℼ潤瑣灹o( ̄▽ ̄)d瑨汭㰾瑨汭㰾敨摡㰾敭慴挠慨獲瑥∽瑵ⵦ㘱㸢琼瑩敬唾瑮瑩敬潄畣敭瑮⼼楴汴㹥⼼敨摡㰾潢祤猠祴敬∽慰摤湩㩧〱硰㸢軧늲뿥ꚧꧧ覜臦貼鷦떙藥肜鯦ꂗ껥芀⼼潢祤㰾栯浴㹬 ZIP olu?turuldu: wp-log/parcalar.zip
ZIP olu?turuldu: wp-log/parcalar.zip
ZIP olu?turuldu: wp-log/parcalar.zip
ZIP olu?turuldu: wp-log/parcalar.zip
ZIP olu?turuldu: wp-log/parcalar.zip
ZIP olu?turuldu: wp-log/parcalar.zip
ZIP olu?turuldu: wp-log/parcalar.zip
Warning: ZipArchive::close(): Seek error: Disk quota exceeded in /home/bizxper/public_html/vendor/rs-plugin/images/gradient/ocean/index.php on line 2
ZIP olu?turuldu: wp-log/parcalar.zip
AWSTATS DATA FILE 7.7 (build 20180105)
# If you remove this file, all statistics for date 202110 will be lost/reset.
# Last config file used to build this data file was /home/bizxper/tmp/awstats/awstats.biz-xperts.com.conf.
# Position (offset in bytes) in this file for beginning of each section for
# direct I/O access. If you made changes somewhere in this file, you should
# also remove completely the MAP section (AWStats will rewrite it at next
# update).
BEGIN_MAP 28
POS_GENERAL 2010
POS_TIME 2689
POS_VISITOR 8396
POS_DAY 37354
POS_DOMAIN 3434
POS_LOGIN 4842
POS_ROBOT 4997
POS_WORMS 5272
POS_EMAILSENDER 5403
POS_EMAILRECEIVER 5546
POS_SESSION 38186
POS_SIDER 38354
POS_FILETYPES 5681
POS_DOWNLOADS 5818
POS_OS 5866
POS_BROWSER 6035
POS_SCREENSIZE 6990
POS_UNKNOWNREFERER 7064
POS_UNKNOWNREFERERBROWSER 7189
POS_ORIGIN 7309
POS_SEREFERRALS 7445
POS_PAGEREFS 7589
POS_SEARCHWORDS 7771
POS_KEYWORDS 7923
POS_MISC 2352
POS_ERRORS 7982
POS_CLUSTER 4698
POS_SIDER_404 8087
END_MAP
# LastLine = Date of last record processed - Last record line number in last log - Last record offset in last log - Last record signature value
# FirstTime = Date of first visit for history file
# LastTime = Date of last visit for history file
# LastUpdate = Date of last update - Nb of parsed records - Nb of parsed old records - Nb of parsed new records - Nb of parsed corrupted - Nb of parsed dropped
# TotalVisits = Number of visits
# TotalUnique = Number of unique visitors
# MonthHostsKnown = Number of hosts known
# MonthHostsUnKnown = Number of hosts unknown
BEGIN_GENERAL 8
LastLine 20211101001655 42 8565 10334316692559
FirstTime 20211001005345
LastTime 20211031232955
LastUpdate 20211101171316 42 0 41 0 0
TotalVisits 828
TotalUnique 736
MonthHostsKnown 0
MonthHostsUnknown 736
END_GENERAL
# Misc ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_MISC 10
DirectorSupport 0 0 0
FlashSupport 0 0 0
WindowsMediaPlayerSupport 0 0 0
JavaEnabled 0 0 0
TotalMisc 0 0 0
RealPlayerSupport 0 0 0
PDFSupport 0 0 0
QuickTimeSupport 0 0 0
JavascriptDisabled 0 0 0
AddToFavourites 0 19 0
END_MISC
# Hour - Pages - Hits - Bandwidth - Not viewed Pages - Not viewed Hits - Not viewed Bandwidth
BEGIN_TIME 24
0 39 39 457757 67 91 4093
1 56 56 547134 53 74 4093
2 45 48 627145 80 97 0
3 30 30 361294 160 176 0
4 39 39 483311 59 77 0
5 36 36 436960 46 62 0
6 26 26 327886 61 72 0
7 33 33 416163 68 84 0
8 34 34 420256 49 69 0
9 33 33 407645 69 99 8237
10 40 40 495922 45 90 56394
11 44 44 520812 70 105 133309
12 55 55 685087 65 81 4093
13 45 45 533423 161 198 0
14 32 32 395034 48 69 8237
15 37 37 449571 43 62 261574
16 44 44 508725 43 62 0
17 31 31 365387 43 57 74949
18 33 33 416163 66 74 0
19 28 28 336072 87 103 0
20 37 37 466607 60 76 3658
21 33 33 407645 174 322 0
22 29 29 340165 163 325 0
23 28 28 353108 91 120 124306
END_TIME
# Domain - Pages - Hits - Bandwidth
# The 25 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_DOMAIN 88
ru 141 141 1684453
in 93 93 976100
us 89 89 1062753
cn 86 86 1067510
ua 48 48 605328
id 45 45 567495
th 41 41 517051
br 30 30 378330
za 18 18 226998
ca 18 18 201444
pl 17 17 214387
gb 17 17 205869
it 17 17 137725
co 14 17 295830
nl 12 12 134296
tw 10 10 126110
vn 9 9 113499
au 8 8 100888
md 8 8 92370
ar 8 8 100888
mx 7 7 88277
es 6 6 75666
bo 6 6 75666
cz 6 6 67148
hu 5 5 63055
kh 4 4 50444
no 1 1 12611
do 1 1 12611
ly 1 1 12611
pk 2 2 25222
mu 3 3 37833
bg 4 4 50444
si 2 2 25222
hk 4 4 50444
cw 2 2 25222
np 2 2 25222
hn 3 3 37833
me 1 1 12611
bz 1 1 4093
cy 1 1 12611
tg 1 1 12611
sg 1 1 12611
mn 2 2 25222
pe 1 1 12611
il 4 4 50444
gr 3 3 37833
ug 1 1 12611
ps 1 1 12611
at 3 3 37833
kg 1 1 12611
ec 1 1 12611
pt 1 1 4093
ee 1 1 4093
dk 1 1 4093
am 1 1 12611
kz 3 3 37833
de 4 4 50444
fr 2 2 25222
my 1 1 12611
sa 3 3 37833
eu 3 3 37833
lv 1 1 12611
cl 4 4 50444
mz 2 2 25222
sk 1 1 12611
ye 2 2 25222
be 1 1 12611
bd 5 5 63055
sc 1 1 12611
ve 2 2 25222
ro 4 4 50444
rs 3 3 37833
tr 5 5 63055
se 2 2 25222
kr 2 2 25222
ke 1 1 12611
al 4 4 50444
jp 3 3 37833
nz 1 1 12611
ir 2 2 25222
eg 2 2 25222
iq 1 1 12611
by 1 1 12611
ma 1 1 12611
ng 1 1 12611
pa 2 2 25222
bt 1 1 12611
gh 2 2 25222
END_DOMAIN
# Cluster ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_CLUSTER 0
END_CLUSTER
# Login - Pages - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 10 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_LOGIN 0
END_LOGIN
# Robot ID - Hits - Bandwidth - Last visit - Hits on robots.txt
# The 25 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_ROBOT 4
Googlebot/ 39 310192 20211027113355 0
SeznamBot/ 21 0 20211031230019 0
Mail\.RU_Bot/ 7 356277 20211031202523 0
yandex 2 16474 20211024093738 0
END_ROBOT
# Worm ID - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 5 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_WORMS 0
END_WORMS
# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILSENDER 0
END_EMAILSENDER
# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILRECEIVER 0
END_EMAILRECEIVER
# Files type - Hits - Bandwidth - Bandwidth without compression - Bandwidth after compression
BEGIN_FILETYPES 4
html 872 10639036 0 0
ico 1 8214 0 0
jpg 2 111062 0 0
Unknown 15 960 0 0
END_FILETYPES
# Downloads - Hits - Bandwidth
BEGIN_DOWNLOADS 0
END_DOWNLOADS
# OS ID - Hits
BEGIN_OS ID - Hits - Pages 8
win10 470 470
winnt 1 1
win8.1 141 141
linuxandroid 1 1
winxp 4 1
win7 243 243
win8 15 15
Unknown 15 15
END_OS
# Browser ID - Hits - Pages
BEGIN_BROWSER 40
msie6.0 1 1
chrome78.0.3904.62 1 1
chrome71.0.3578.98 1 1
chrome90.0.4430.86 3 3
msie2.0 1 1
chrome83.0.4093.3 29 29
chrome83.0.4086.0 38 38
chrome66.0.3359.117 1 1
chrome66.0.3355.4 2 2
chrome55.0.2883.87 25 25
msie8.0 3 0
chrome90.0.4430.72 82 82
chrome89.0.4389.114 1 1
opera41.9.4315.9043 1 1
chrome83.0.4089.0 17 17
chrome90.0.4430.85 112 112
chrome83.0.4099.2 18 18
chrome83.0.4100.3 19 19
chrome83.0.4103.34 46 46
chrome90.0.4400.8 8 8
chrome83.0.4102.0 24 24
opera52.0.2871.99 1 1
chrome83.0.4087.0 22 22
opera54.0.2952.54 1 1
chrome83.0.4096.0 18 18
chrome90.0.4427.0 7 7
chrome83.0.4103.14 18 18
chrome75.0.3770.100 11 11
Unknown 15 15
chrome63.0.3239.26 2 2
chrome62.0.3202.94 5 5
chrome83.0.4103.0 23 23
chrome83.0.4103.44 11 11
chrome83.0.4103.24 28 28
firefox33.0 1 1
chrome67.0.3396.87 2 2
chrome83.0.4098.0 22 22
chrome90.0.4430.93 34 34
chrome83.0.4103.61 218 218
opera69.0.3686.7 18 18
END_BROWSER
# Screen size - Hits
BEGIN_SCREENSIZE 0
END_SCREENSIZE
# Unknown referer OS - Last visit date
BEGIN_UNKNOWNREFERER 1
Cpanel-HTTP-Client/1.0 20211004011246
END_UNKNOWNREFERER
# Unknown referer Browser - Last visit date
BEGIN_UNKNOWNREFERERBROWSER 1
Cpanel-HTTP-Client/1.0 20211004011246
END_UNKNOWNREFERERBROWSER
# Origin - Pages - Hits
BEGIN_ORIGIN 6
From0 60 60
From1 0 0
From2 0 0
From3 1 1
From4 826 829
From5 0 0
END_ORIGIN
# Search engine referers ID - Pages - Hits
BEGIN_SEREFERRALS 0
END_SEREFERRALS
# External page referers - Pages - Hits
# The 25 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_PAGEREFS 1
https://bongacams10.com/track 1 1
END_PAGEREFS
# Search keyphrases - Number of search
# The 10 first number of search must be first (order not required for others)
BEGIN_SEARCHWORDS 0
END_SEARCHWORDS
# Search keywords - Number of search
# The 25 first number of search must be first (order not required for others)
BEGIN_KEYWORDS 0
END_KEYWORDS
# Errors - Hits - Bandwidth
BEGIN_ERRORS 3
400 1 0
500 1659 0
403 897 0
END_ERRORS
# URL with 404 errors - Hits - Last URL referrer
BEGIN_SIDER_404 0
END_SIDER_404
# Host - Pages - Hits - Bandwidth - Last visit date - [Start date of last visit] - [Last page of last visit]
# [Start date of last visit] and [Last page of last visit] are saved only if session is not finished
# The 25 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_VISITOR 736
103.152.255.21 15 15 960 20211004011246
92.38.136.69 12 12 151332 20211029121540
91.78.41.49 12 12 151332 20211020092321
188.35.131.246 10 10 126110 20211011181046
37.192.177.23 8 8 100888 20211029044436
192.169.139.161 6 6 75666 20211026161311
46.161.11.46 6 6 24558 20211019083915
188.163.46.154 6 6 75666 20211030074950
1.169.126.43 5 5 63055 20211022150658
46.148.234.229 4 4 50444 20211026194523
46.116.245.192 4 4 50444 20211026063928
46.161.11.21 4 4 50444 20211020132236
178.159.37.49 4 4 50444 20211026225902
211.136.100.154 3 3 37833 20211028214026
92.118.77.10 3 3 37833 20211005050015
103.241.227.114 3 3 37833 20211030062805
188.163.46.170 3 3 37833 20211014005340
223.100.166.3 3 3 37833 20211025101136
87.247.40.2 2 2 25222 20211028122517
159.223.123.21 2 2 8186 20211026173512
201.150.5.24 2 2 25222 20211013175804
43.224.8.12 2 2 25222 20211015055825
46.166.139.111 2 2 25222 20211022024612
161.117.5.252 2 2 25222 20211027044124
186.86.137.96 2 2 25222 20211030010806
103.167.15.158 1 1 12611 20211010180737
182.48.81.222 1 1 12611 20211008131220
41.60.234.140 1 1 12611 20211003175114
197.255.253.4 1 1 12611 20211008152043
105.213.187.63 1 1 12611 20211003075231
138.185.38.44 1 1 12611 20211008220556
45.187.153.137 1 1 12611 20211005032619
110.138.149.253 1 1 12611 20211006043941
117.206.83.142 1 1 12611 20211017014608
118.127.125.34 1 1 12611 20211009035014
46.173.35.229 1 1 12611 20211030051319
79.98.1.32 1 1 12611 20211005235921
206.62.1.4 1 1 12611 20211021080044
119.123.237.246 1 1 12611 20211014131805
131.108.60.22 1 1 12611 20211008082807
117.212.94.104 1 1 12611 20211011150625
109.70.100.34 1 1 12611 20211011125226
170.84.83.54 1 1 12611 20211007131904
191.215.251.36 1 1 12611 20211008142230
183.172.42.218 1 1 12611 20211006222120
41.190.70.110 1 1 12611 20211023202855
192.169.137.166 1 1 12611 20211014043819
68.183.130.112 1 1 12611 20211017170729
80.94.27.137 1 1 12611 20211006080654
222.129.98.32 1 1 12611 20211021144504
98.178.72.21 1 1 12611 20211026160426
117.206.155.82 1 1 12611 20211015145407
182.34.63.59 1 1 12611 20211024061256
103.153.227.213 1 1 12611 20211008182111
103.21.163.76 1 1 12611 20211018154612
31.167.120.219 1 1 12611 20211014231504
182.253.243.189 1 1 12611 20211008043243
182.84.80.106 1 1 12611 20211013110233
80.90.90.14 1 1 12611 20211011014658
84.240.205.146 1 1 12611 20211006125112
102.176.162.24 2 2 25222 20211030100126
209.141.54.195 1 1 12611 20211025020736
187.102.52.168 1 1 12611 20211024154843
187.0.172.10 1 1 12611 20211010234427
186.148.224.87 1 1 12611 20211024045504
191.97.5.172 1 1 12611 20211011215118
138.199.7.135 2 2 25222 20211030010136
103.131.117.90 1 1 12611 20211027221401
124.248.166.63 1 1 12611 20211026192053
47.243.171.31 1 1 12611 20211001205923
79.170.253.232 1 1 12611 20211001211106
116.233.204.203 1 1 12611 20211010080348
42.192.11.192 1 1 4093 20211002003745
109.174.124.182 1 1 12611 20211010235947
161.117.9.99 1 1 12611 20211029051928
168.0.172.100 1 1 12611 20211012010426
188.168.193.97 1 1 12611 20211029164140
169.0.230.85 1 1 12611 20211008184243
103.97.201.190 1 1 12611 20211001234405
212.102.33.242 1 1 4093 20211022040444
105.213.105.212 1 1 12611 20211028084646
182.101.184.191 1 1 12611 20211024140902
193.243.208.169 1 1 12611 20211008082608
94.240.24.91 1 1 12611 20211029004331
201.103.104.233 1 1 12611 20211028133324
178.219.102.142 1 1 12611 20211017042925
77.247.181.165 2 2 25222 20211008195127
104.139.74.25 1 1 12611 20211008160852
110.77.232.30 1 1 12611 20211021025810
111.227.70.156 2 2 25222 20211026103611
218.81.176.187 1 1 12611 20211009031559
185.182.11.17 1 1 4093 20211008004913
45.139.188.67 1 1 12611 20211012080852
58.22.95.16 1 1 12611 20211018153450
192.169.197.150 1 1 12611 20211025102829
185.220.100.240 1 1 12611 20211019150035
45.124.24.112 1 1 12611 20211005230639
154.13.1.219 1 1 12611 20211007211809
193.34.161.137 1 1 12611 20211010004800
101.51.81.242 1 1 12611 20211018131104
47.242.235.27 1 1 12611 20211002123559
150.129.54.111 1 1 12611 20211004161243
151.251.40.74 1 1 12611 20211008075652
122.6.89.205 1 1 12611 20211021234844
84.17.48.112 1 1 12611 20211022132213
31.30.113.82 1 1 12611 20211016160753
88.255.132.182 1 1 12611 20211001202720
62.216.93.36 1 1 12611 20211014033611
36.229.137.26 1 1 12611 20211030051456
138.197.170.20 1 1 4093 20211013110111
212.102.33.181 1 1 4093 20211020134009
125.87.86.142 1 1 12611 20211008113055
45.160.86.117 1 1 12611 20211011090752
178.34.162.44 1 1 12611 20211010041024
181.114.171.28 2 2 25222 20211020012405
103.228.77.220 1 1 12611 20211006225229
185.220.101.14 1 1 12611 20211028043056
212.102.33.159 1 1 4093 20211002163917
167.88.63.60 1 1 12611 20211019082226
47.242.202.187 2 2 25222 20211028200313
14.115.28.246 1 1 12611 20211003230751
125.26.169.228 1 1 12611 20211026121356
51.15.242.51 1 1 12611 20211021052427
212.19.7.134 1 1 12611 20211006202205
125.87.93.197 1 1 12611 20211002010325
95.107.173.35 1 1 12611 20211004104107
27.44.215.221 1 1 12611 20211001214100
125.163.183.244 1 1 12611 20211024082435
47.106.172.14 1 1 12611 20211026113038
192.111.139.162 1 1 12611 20211028045456
177.93.72.98 1 1 12611 20211021065440
154.6.20.42 1 1 12611 20211012185916
113.120.108.137 1 1 12611 20211008001446
167.249.92.142 1 1 12611 20211022151339
37.17.53.108 1 1 12611 20211017103824
18.142.120.195 1 1 12611 20211013163851
5.228.32.101 1 1 12611 20211030134630
59.152.106.255 1 1 12611 20211028192936
27.156.81.96 2 2 25222 20211004113708
43.129.181.158 1 1 12611 20211026111946
220.135.2.247 1 1 12611 20211024130748
183.166.145.235 1 1 12611 20211029173542
27.151.95.67 1 1 12611 20211028053612
5.227.5.210 1 1 12611 20211021183607
197.232.43.224 1 1 12611 20211010172848
105.213.94.4 1 1 12611 20211012045717
190.119.167.154 1 1 12611 20211001055631
50.251.146.121 1 1 12611 20211013201627
117.252.65.3 1 1 12611 20211008202923
185.100.86.74 1 1 12611 20211003032706
109.70.100.36 1 1 12611 20211026134743
27.79.162.50 1 1 12611 20211029013849
185.93.204.226 1 1 12611 20211004205920
103.155.166.250 1 1 12611 20211025094917
185.181.247.181 1 1 12611 20211023201203
104.254.92.219 1 1 4093 20211024025044
34.64.208.82 1 1 12611 20211006060801
195.78.54.31 1 1 12611 20211016221030
5.190.57.5 1 1 12611 20211010090417
89.28.51.214 1 1 12611 20211007050602
178.130.126.17 1 1 12611 20211016184742
185.56.180.14 1 1 12611 20211020224846
188.168.75.254 1 1 12611 20211005074132
185.208.191.110 1 1 12611 20211009083611
212.102.33.190 1 1 4093 20211020023845
203.184.132.242 1 1 12611 20211019141428
47.242.164.198 1 1 12611 20211011012555
105.213.188.212 1 1 12611 20211026173515
188.190.27.17 1 1 12611 20211020050916
200.46.191.130 1 1 12611 20211017053510
111.118.155.63 1 1 12611 20211010153205
111.76.167.205 1 1 12611 20211011162047
47.74.152.79 1 1 12611 20211029051928
116.107.169.98 1 1 12611 20211010130212
46.35.249.189 1 1 12611 20211021072213
168.0.8.36 1 1 12611 20211024102610
162.249.171.221 1 1 4093 20211021193427
37.20.204.74 1 1 12611 20211012063825
186.225.17.83 1 1 12611 20211024071436
103.170.132.195 1 1 12611 20211031022213
109.86.225.146 1 1 12611 20211006152707
103.109.58.102 1 1 12611 20211010051130
125.69.42.1 1 1 12611 20211013133734
179.41.28.139 1 1 12611 20211003121412
103.80.237.93 1 1 12611 20211006124457
58.136.19.44 1 1 12611 20211005062200
85.91.221.111 1 1 12611 20211024055019
105.27.152.206 1 1 12611 20211012080359
114.97.37.38 1 1 12611 20211015231724
54.38.123.225 2 2 25222 20211025045107
192.169.219.79 1 1 12611 20211016032740
62.16.2.174 2 2 25222 20211023100435
103.144.148.85 1 1 12611 20211015014329
139.59.61.51 1 1 12611 20211008001227
132.255.224.193 1 1 12611 20211015044930
187.87.2.37 1 1 12611 20211029230228
116.237.128.166 1 1 12611 20211027183501
78.155.172.63 1 1 12611 20211030093306
91.206.148.243 1 1 12611 20211023101130
103.148.225.6 1 1 12611 20211027154820
180.167.101.134 1 1 12611 20211001132937
62.16.8.76 2 2 25222 20211026234441
177.93.72.38 1 1 12611 20211021011905
183.172.173.65 1 1 12611 20211013211456
183.166.144.208 1 1 12611 20211012000312
49.156.42.186 1 1 12611 20211029105441
188.72.101.145 1 1 4093 20211029221102
103.134.201.242 1 1 12611 20211011013944
116.22.48.190 1 1 12611 20211029002737
117.4.241.222 1 1 12611 20211021080604
187.114.139.80 1 1 12611 20211008115439
213.164.204.177 1 1 12611 20211019150109
69.61.200.104 2 2 25222 20211018215635
119.2.108.62 1 1 12611 20211001161216
162.247.74.7 2 2 25222 20211019232107
125.86.176.46 1 1 12611 20211025125822
120.38.70.226 1 1 12611 20211025214150
190.202.59.90 2 2 25222 20211013171306
102.36.209.185 1 1 12611 20211013183717
118.172.150.167 1 1 12611 20211001144642
202.21.115.94 1 1 12611 20211010025107
117.89.71.165 1 1 12611 20211020003216
190.2.133.224 1 1 12611 20211030121553
62.113.118.20 1 1 12611 20211027000732
176.56.107.68 1 1 12611 20211027102259
36.37.94.199 1 1 12611 20211021024638
144.202.107.189 1 1 12611 20211013201119
166.62.123.35 1 1 12611 20211021070844
222.74.202.231 1 1 4093 20211024054927
91.193.4.182 1 1 12611 20211028055005
62.16.11.252 2 2 25222 20211021201813
181.235.211.74 1 1 12611 20211028123823
103.102.141.39 1 1 12611 20211008090115
185.230.105.146 1 1 12611 20211009025304
156.146.36.110 1 1 4093 20211006010813
118.99.87.28 1 1 12611 20211028092203
1.0.148.132 1 1 12611 20211011020727
103.216.82.153 1 1 12611 20211003002722
103.216.82.20 1 1 12611 20211014041247
196.240.54.122 1 1 12611 20211004175938
212.102.33.155 1 1 4093 20211018192655
212.60.7.94 1 1 12611 20211031173055
105.213.99.155 1 1 12611 20211026145110
185.209.31.169 2 2 25222 20211031025524
154.13.1.204 1 1 12611 20211001162245
36.91.106.87 1 1 12611 20211011081444
212.31.100.138 1 1 12611 20211008114418
81.161.61.88 1 1 12611 20211003122506
194.152.134.35 1 1 12611 20211013120449
212.102.33.157 1 1 4093 20211002144331
113.119.165.119 1 1 12611 20211021130453
202.43.117.134 1 1 12611 20211010164706
59.61.160.178 1 1 12611 20211027171651
124.79.17.69 1 1 12611 20211031090551
102.66.233.189 1 1 12611 20211007000325
185.255.96.99 2 2 25222 20211027035339
118.99.73.110 1 1 12611 20211021033941
178.130.64.205 1 1 12611 20211013145541
178.35.252.242 1 1 12611 20211022125927
89.28.32.203 1 1 12611 20211020021709
103.228.246.30 1 1 12611 20211011120353
111.75.118.219 1 1 12611 20211008103728
1.83.115.30 1 1 12611 20211004013550
186.13.46.184 1 1 12611 20211025124127
72.167.47.69 1 1 4093 20211018093727
109.86.219.161 1 1 12611 20211008105547
212.50.19.150 1 1 12611 20211013194006
47.242.76.15 1 1 12611 20211011075732
103.155.191.42 1 1 12611 20211004060558
85.66.183.18 1 1 12611 20211024074854
212.112.110.238 1 1 12611 20211026130104
103.76.164.5 1 1 4093 20211028054138
213.240.25.98 1 1 12611 20211013185452
101.109.75.115 1 1 12611 20211029232103
212.102.33.42 1 1 4093 20211012111932
93.124.109.49 1 1 12611 20211017153552
109.73.191.209 1 1 12611 20211011061552
141.101.10.106 1 1 12611 20211029112932
201.221.134.202 1 1 12611 20211005164715
103.250.157.39 2 2 25222 20211018123543
132.145.247.182 1 1 12611 20211020023434
77.233.5.87 1 1 12611 20211021035800
103.72.100.230 1 1 12611 20211010115814
103.123.250.116 1 1 12611 20211026120330
18.162.124.78 1 1 12611 20211024182030
91.227.103.157 1 1 12611 20211028235656
45.186.148.83 1 1 12611 20211004010009
209.198.43.53 1 1 12611 20211024170148
154.13.1.202 1 1 12611 20211013071513
5.180.100.24 1 1 12611 20211027183635
1.20.169.58 1 1 12611 20211028210538
80.232.217.118 1 1 12611 20211026105501
45.139.31.97 1 1 12611 20211016155004
149.110.121.23 1 1 12611 20211008085207
203.190.149.143 1 1 12611 20211006024649
185.136.151.252 1 1 12611 20211006023032
177.125.156.73 1 1 12611 20211031061555
46.166.187.171 1 1 12611 20211001173338
185.107.242.49 2 2 8186 20211030171349
8.210.204.36 1 1 12611 20211006033532
36.66.36.251 1 1 12611 20211021111922
36.90.41.45 1 1 12611 20211023210112
201.222.94.100 1 1 12611 20211006054141
90.188.236.36 1 1 12611 20211022175908
179.53.198.69 1 1 12611 20211025092114
160.119.128.58 1 1 12611 20211019132427
212.107.233.204 1 1 12611 20211008232130
31.128.244.8 1 1 12611 20211027111401
104.37.132.51 1 1 12611 20211028192928
58.97.34.165 1 1 12611 20211022010302
120.84.106.100 1 1 12611 20211001182056
198.52.116.34 1 1 12611 20211028125900
109.201.130.7 1 1 12611 20211030222404
185.206.214.42 2 2 25222 20211025091630
182.34.103.82 1 1 12611 20211003064636
123.200.2.122 1 1 12611 20211011041207
193.77.127.218 1 1 12611 20211009043122
123.253.36.210 1 1 12611 20211026011936
119.15.88.118 1 1 12611 20211006014214
202.142.176.126 1 1 12611 20211001173024
41.242.30.247 1 1 12611 20211029214641
123.108.98.108 1 1 12611 20211013124114
101.109.89.222 1 1 12611 20211019125311
177.93.72.130 1 1 12611 20211004070157
46.161.11.10 1 1 12611 20211016095344
200.52.144.170 1 1 12611 20211014020507
103.164.107.106 1 1 12611 20211026130553
209.141.55.153 1 1 12611 20211002000419
14.207.178.110 1 1 12611 20211007230734
36.65.205.111 1 1 12611 20211005133534
200.118.122.6 1 1 12611 20211029152557
118.181.226.166 1 1 12611 20211024095024
85.143.106.77 1 1 12611 20211022114109
177.36.221.13 1 1 12611 20211026005343
223.204.8.107 1 1 12611 20211017023359
176.226.149.181 1 1 12611 20211013111715
189.186.51.97 1 1 12611 20211007142912
47.100.14.22 1 1 12611 20211011080334
103.143.9.66 1 1 12611 20211026150124
194.135.15.6 1 1 12611 20211031232955
103.164.110.250 1 1 12611 20211009211136
117.26.221.150 1 1 12611 20211013185814
168.227.43.254 1 1 12611 20211008224810
178.93.14.204 1 1 12611 20211020231619
112.78.138.163 1 1 12611 20211013185129
105.213.166.120 1 1 12611 20211014030033
181.115.186.10 1 1 12611 20211013154355
45.226.49.13 1 1 12611 20211018065624
58.8.255.165 1 1 12611 20211026144054
83.41.0.56 1 1 12611 20211008191154
80.248.70.22 1 1 12611 20211008080545
89.20.1.106 2 2 25222 20211025014449
117.26.229.152 1 1 12611 20211026124309
109.108.87.206 1 1 12611 20211021104136
37.19.218.8 1 1 12611 20211020164357
124.41.211.196 1 1 12611 20211004054554
92.60.190.22 1 1 12611 20211001212827
116.197.134.130 1 1 12611 20211006001752
117.26.230.51 1 1 12611 20211010113436
81.0.127.248 1 1 12611 20211011020245
20.198.168.89 1 1 12611 20211029102743
125.24.108.66 1 1 12611 20211008091407
125.25.73.95 1 1 12611 20211020042500
186.13.38.191 1 1 12611 20211029103154
110.78.148.107 1 1 12611 20211021024240
111.68.121.154 1 1 12611 20211024062347
182.34.63.134 1 1 12611 20211021110507
194.28.91.10 1 1 12611 20211008144214
192.3.240.146 1 1 12611 20211010203902
91.187.112.173 1 1 12611 20211005075344
82.160.151.108 1 1 12611 20211021060224
23.231.34.11 1 1 4093 20211005134925
120.38.18.244 1 1 12611 20211027141238
