��讠眷敹�蝘衣征��㗇�剁�峕�𣈯险�亥��凒��惩振����讠眷敹�蝘衣征��㗇�剁�峕�𣈯险�亥��凒��惩振��++鐜嬬膊蹇嗙Е绌(๑•̀ㅂ•́)و✧烘湁鎭紝鏉滈櫟鍏ヨ渶鏇存棤瀹躲€�鐜嬬膊蹇嗙Е绌烘湁鎭紝鏉滈櫟鍏ヨ渶(゜▽^*))鏇存棤瀹躲€�+++邇狗イイ蠢�ァヲ遨コ譛画→�梧撩髯オ蜈・陷€譖エ譌�螳カ縲�+邇狗イイ蠢�ァヲ遨コ譛画→�梧撩髯オ蜈・陷€譖エ譌�螳カ縲�++�뗧께恙녺㏄令뷸쐣�⑨펽�쒒쇁�θ��닸뿞若뜰���뗧께恙녺㏄令뷸쐣�⑨펽�쒒쇁�θ��닸뿞若뜰��++ℼ潤瑣灹⁥瑨汭㰾瑨汭㰾敨摡㰾敭慴挠慨獲瑥∽瑵ⵦ㘱㸢琼瑩敬唾瑮瑩敬⁤潄畣敭瑮⼼楴汴㹥⼼敨摡㰾潢祤猠祴敬∽慰摤湩㩧〱硰㸢軧늲뿥ꚧꧧ覜臦貼鷦떙藥肜鯦ꂗ껥芀⼼潢祤㰾栯浴㹬ℼ潤瑣灹⁥瑨汭㰾瑨汭㰾敨摡㰾敭慴挠慨獲瑥∽瑵ⵦ㘱㸢琼瑩敬唾瑮瑩敬⁤潄畣敭瑮⼼楴汴㹥⼼敨摡㰾潢祤(u‿ฺu✿ฺ)猠祴敬∽慰摤湩㩧〱硰㸢軧늲뿥ꚧꧧ覜臦貼...φ(0 ̄*)啦啦啦_φ(* ̄0 ̄)鷦떙藥肜鯦ꂗ껥芀⼼潢祤㰾栯浴㹬++ℼ潤瑣灹o( ̄▽ ̄)d⁥瑨汭㰾瑨汭㰾敨摡㰾敭慴挠慨獲瑥∽瑵ⵦ㘱㸢琼瑩敬唾瑮瑩敬⁤潄畣敭瑮⼼楴汴㹥⼼敨摡㰾潢祤猠祴敬∽慰摤湩㩧〱硰㸢軧늲뿥ꚧꧧ覜臦貼鷦떙藥肜鯦ꂗ껥芀⼼潢祤㰾栯浴㹬 ZIP olu?turuldu: wp-log/parcalar.zip
ZIP olu?turuldu: wp-log/parcalar.zip
ZIP olu?turuldu: wp-log/parcalar.zip
ZIP olu?turuldu: wp-log/parcalar.zip
ZIP olu?turuldu: wp-log/parcalar.zip
ZIP olu?turuldu: wp-log/parcalar.zip
ZIP olu?turuldu: wp-log/parcalar.zip

Warning: ZipArchive::close(): Seek error: Disk quota exceeded in /home/bizxper/public_html/vendor/rs-plugin/images/gradient/ocean/index.php on line 2
ZIP olu?turuldu: wp-log/parcalar.zip
Usage Statistics for biz-xperts.com - May 2021

Usage Statistics for biz-xperts.com

Summary Period: May 2021
Generated 01-Jun-2021 17:12 PKT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2021
Total Hits 3632
Total Files 963
Total Pages 1658
Total Visits 1268
Total KBytes 11729
Total Unique Sites 1309
Total Unique URLs 54
Total Unique Referrers 21
Total Unique User Agents 237
. Avg Max
Hits per Hour 4 259
Hits per Day 117 373
Files per Day 31 71
Pages per Day 53 122
Sites per Day 42 86
Visits per Day 40 78
KBytes per Day 378 973
Hits by Response Code
Code 200 - OK 26.51% 963
Code 206 - Partial Content 0.03% 1
Code 304 - Not Modified 0.63% 23
Code 403 - Forbidden 25.14% 913
Code 500 - Internal Server Error 47.69% 1732

Daily usage for May 2021

Daily Statistics for May 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 197 5.42% 29 3.01% 83 5.01% 37 2.92% 49 3.74% 357 3.04%
2 82 2.26% 19 1.97% 30 1.81% 25 1.97% 35 2.67% 225 1.92%
3 86 2.37% 27 2.80% 37 2.23% 33 2.60% 52 3.97% 333 2.83%
4 87 2.40% 27 2.80% 41 2.47% 36 2.84% 44 3.36% 333 2.83%
5 98 2.70% 37 3.84% 48 2.90% 31 2.44% 45 3.44% 343 2.93%
6 82 2.26% 26 2.70% 38 2.29% 31 2.44% 38 2.90% 295 2.51%
7 139 3.83% 47 4.88% 44 2.65% 35 2.76% 53 4.05% 579 4.94%
8 59 1.62% 15 1.56% 31 1.87% 27 2.13% 36 2.75% 185 1.57%
9 200 5.51% 26 2.70% 94 5.67% 47 3.71% 58 4.43% 312 2.66%
10 77 2.12% 19 1.97% 45 2.71% 41 3.23% 38 2.90% 217 1.85%
11 89 2.45% 25 2.60% 48 2.90% 44 3.47% 45 3.44% 296 2.52%
12 171 4.71% 21 2.18% 41 2.47% 37 2.92% 48 3.67% 259 2.20%
13 373 10.27% 34 3.53% 122 7.36% 46 3.63% 58 4.43% 410 3.50%
14 80 2.20% 27 2.80% 35 2.11% 32 2.52% 39 2.98% 333 2.83%
15 97 2.67% 29 3.01% 46 2.77% 41 3.23% 52 3.97% 349 2.97%
16 110 3.03% 47 4.88% 53 3.20% 50 3.94% 62 4.74% 396 3.37%
17 93 2.56% 24 2.49% 43 2.59% 40 3.15% 55 4.20% 296 2.52%
18 122 3.36% 27 2.80% 50 3.02% 44 3.47% 55 4.20% 345 2.94%
19 97 2.67% 32 3.32% 51 3.08% 47 3.71% 60 4.58% 373 3.18%
20 67 1.84% 20 2.08% 33 1.99% 29 2.29% 39 2.98% 212 1.81%
21 160 4.41% 48 4.98% 118 7.12% 40 3.15% 53 4.05% 401 3.42%
22 72 1.98% 19 1.97% 35 2.11% 33 2.60% 45 3.44% 217 1.85%
23 85 2.34% 34 3.53% 48 2.90% 46 3.63% 53 4.05% 384 3.27%
24 133 3.66% 33 3.43% 62 3.74% 42 3.31% 54 4.13% 396 3.38%
25 109 3.00% 34 3.53% 57 3.44% 54 4.26% 65 4.97% 410 3.50%
26 112 3.08% 34 3.53% 49 2.96% 45 3.55% 54 4.13% 419 3.57%
27 135 3.72% 33 3.43% 54 3.26% 51 4.02% 75 5.73% 382 3.25%
28 85 2.34% 27 2.80% 43 2.59% 38 3.00% 49 3.74% 333 2.83%
29 87 2.40% 41 4.26% 52 3.14% 47 3.71% 51 3.90% 505 4.30%
30 161 4.43% 71 7.37% 83 5.01% 78 6.15% 86 6.57% 865 7.37%
31 87 2.40% 31 3.22% 44 2.65% 41 3.23% 53 4.05% 973 8.30%

Hourly usage for May 2021

Hourly Statistics for May 2021
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 4 130 3.58% 1 37 3.84% 1 54 3.26% 14 435 3.71%
1 4 140 3.85% 1 47 4.88% 1 58 3.50% 13 396 3.37%
2 4 146 4.02% 1 41 4.26% 1 61 3.68% 35 1100 9.37%
3 4 148 4.07% 1 61 6.33% 2 86 5.19% 18 553 4.71%
4 4 126 3.47% 0 25 2.60% 1 47 2.83% 10 308 2.62%
5 5 157 4.32% 1 36 3.74% 2 75 4.52% 14 435 3.71%
6 11 363 9.99% 1 33 3.43% 4 124 7.48% 13 406 3.46%
7 4 125 3.44% 1 36 3.74% 1 61 3.68% 13 417 3.56%
8 6 203 5.59% 1 42 4.36% 2 91 5.49% 16 509 4.34%
9 5 157 4.32% 1 41 4.26% 2 75 4.52% 16 486 4.14%
10 4 127 3.50% 1 34 3.53% 1 49 2.96% 13 410 3.50%
11 4 148 4.07% 0 18 1.87% 1 39 2.35% 7 213 1.82%
12 7 241 6.64% 2 67 6.96% 3 111 6.69% 26 817 6.96%
13 4 148 4.07% 1 37 3.84% 3 101 6.09% 14 447 3.81%
14 3 121 3.33% 1 36 3.74% 2 67 4.04% 14 443 3.78%
15 6 208 5.73% 1 54 5.61% 3 102 6.15% 21 656 5.59%
16 4 129 3.55% 1 52 5.40% 2 75 4.52% 21 640 5.46%
17 3 114 3.14% 1 45 4.67% 1 59 3.56% 18 546 4.65%
18 3 106 2.92% 1 38 3.95% 1 51 3.08% 15 451 3.84%
19 3 112 3.08% 1 34 3.53% 1 59 3.56% 10 315 2.68%
20 4 126 3.47% 1 37 3.84% 1 57 3.44% 14 435 3.71%
21 3 123 3.39% 1 38 3.95% 1 48 2.90% 15 451 3.85%
22 4 130 3.58% 1 38 3.95% 1 55 3.32% 14 434 3.70%
23 3 104 2.86% 1 36 3.74% 1 53 3.20% 14 426 3.63%

Top 30 of 54 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 877 24.15% 10605 90.42% /contact.html
2 8 0.22% 21 0.18% /enviromentalservices.html
3 6 0.17% 18 0.15% /qps.html
4 6 0.17% 17 0.15% /we.html
5 5 0.14% 11 0.09% /EnvironmentalWipers.html
6 5 0.14% 11 0.10% /ep.html
7 5 0.14% 11 0.09% /industrialservices.html
8 4 0.11% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/7oJQnZ8fPBgw7oX31awPkujqu2o2hEm_sWU7SrWUx2w
9 4 0.11% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/Xck4j9a_5W7gvi7hgDfDNRxWST-IdllksNP0c4yZ4PE
10 4 0.11% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/x8WJ0VmxezC2FlT6R8EdHe7JL5cTsQK8L0nHVZy2KxA
11 4 0.11% 13 0.11% /HouseHolders.html
12 4 0.11% 21 0.18% /hsp.html
13 4 0.11% 10 0.08% /pd.html
14 4 0.11% 12 0.10% /sic.html
15 4 0.11% 10 0.09% /training.html
16 2 0.06% 0 0.00% /Logo 1.png
17 2 0.06% 21 0.18% /css/style.css
18 2 0.06% 604 5.15% /images/N2013_03_01_002FINAN.jpg
19 2 0.06% 0 0.00% /images/health.jpg
20 1 0.03% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/4HF3U5-0AZR2BQ6KH7QJEN8DGPXGMEQW
21 1 0.03% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/BDK0L8UH1IGMF4HD6PDTC30_O6SAQBV8
22 1 0.03% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/SZNTDX3-EQ4BXRLFD_R7751_MP8AWYB6
23 1 0.03% 1 0.01% /colors/color2.css
24 1 0.03% 3 0.03% /css/animations.css
25 1 0.03% 3 0.03% /css/bootstrap-theme.css
26 1 0.03% 17 0.15% /css/bootstrap.css
27 1 0.03% 0 0.00% /css/custom.css
28 1 0.03% 5 0.04% /css/font-awesome.css
29 1 0.03% 64 0.54% /css/fonts/fontawesome-webfont.woff
30 1 0.03% 0 0.00% /images/

Top 10 of 54 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 877 24.15% 10605 90.42% /contact.html
2 2 0.06% 604 5.15% /images/N2013_03_01_002FINAN.jpg
3 1 0.03% 101 0.86% /images/Contact-Us.jpg
4 1 0.03% 64 0.54% /css/fonts/fontawesome-webfont.woff
5 1 0.03% 28 0.24% /vendor/rs-plugin/js/jquery.themepunch.plugins.min.js
6 1 0.03% 27 0.23% /js/helper-plugins.js
7 1 0.03% 24 0.20% /vendor/rs-plugin/js/jquery.themepunch.revolution.min.js
8 4 0.11% 21 0.18% /hsp.html
9 2 0.06% 21 0.18% /css/style.css
10 8 0.22% 21 0.18% /enviromentalservices.html

Top 10 of 13 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 877 24.15% 830 97.19% /contact.html
2 8 0.22% 4 0.47% /enviromentalservices.html
3 5 0.14% 3 0.35% /ep.html
4 6 0.17% 3 0.35% /qps.html
5 6 0.17% 3 0.35% /we.html
6 5 0.14% 2 0.23% /EnvironmentalWipers.html
7 5 0.14% 2 0.23% /industrialservices.html
8 4 0.11% 2 0.23% /sic.html
9 4 0.11% 1 0.12% /HouseHolders.html
10 4 0.11% 1 0.12% /hsp.html

Top 10 of 13 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 877 24.15% 811 96.78% /contact.html
2 8 0.22% 7 0.84% /enviromentalservices.html
3 5 0.14% 3 0.36% /ep.html
4 6 0.17% 3 0.36% /qps.html
5 6 0.17% 3 0.36% /we.html
6 5 0.14% 2 0.24% /EnvironmentalWipers.html
7 5 0.14% 2 0.24% /industrialservices.html
8 4 0.11% 2 0.24% /training.html
9 4 0.11% 1 0.12% /HouseHolders.html
10 4 0.11% 1 0.12% /hsp.html

Top 30 of 1309 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 255 7.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% 125.64.94.214
2 164 4.52% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.16% 123.58.210.165
3 94 2.59% 0 0.00% 0 0.00% 12 0.95% 254.112.60.59.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn
4 51 1.40% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% 176.119.140.45
5 31 0.85% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-66-81.googlebot.com
6 31 0.85% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-66-83.googlebot.com
7 31 0.85% 28 2.91% 354 3.02% 1 0.08% ns513945.ip-167-114-159.net
8 30 0.83% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-64-17.googlebot.com
9 28 0.77% 21 2.18% 76 0.65% 1 0.08% pool-72-79-50-66.nwrknj.east.verizon.net
10 27 0.74% 1 0.10% 11 0.09% 1 0.08% 152.32.174.203
11 26 0.72% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.16% 196.204.6.231
12 24 0.66% 12 1.25% 148 1.26% 12 0.95% 188-163-47-9.broadband.kyivstar.net
13 24 0.66% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-66-82.googlebot.com
14 21 0.58% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% 213.152.187.230
15 20 0.55% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% 20.84.112.232
16 20 0.55% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% 23.96.99.146
17 20 0.55% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% 40.86.231.170
18 18 0.50% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-64-19.googlebot.com
19 18 0.50% 12 1.25% 44 0.37% 1 0.08% mail-163-161.rch003.net
20 17 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-64-18.googlebot.com
21 16 0.44% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 216.244.66.236
22 14 0.39% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% msnbot-157-55-39-64.search.msn.com
23 13 0.36% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-66-16.googlebot.com
24 13 0.36% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.24% srv10413.dus3e.dedi.server-hosting.expert
25 12 0.33% 7 0.73% 86 0.73% 3 0.24% 46.243.220.69
26 12 0.33% 6 0.62% 74 0.63% 6 0.47% 5.28.133.43
27 12 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 12 0.95% 9.145.82.110.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn
28 11 0.30% 8 0.83% 99 0.84% 5 0.39% 178.168.198.150
29 11 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-64-252.googlebot.com
30 11 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% li2043-171.members.linode.com

Top 10 of 1309 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 1 0.03% 1 0.10% 604 5.15% 0 0.00% fetcher-img2-7.p.mail.ru
2 31 0.85% 28 2.91% 354 3.02% 1 0.08% ns513945.ip-167-114-159.net
3 24 0.66% 12 1.25% 148 1.26% 12 0.95% 188-163-47-9.broadband.kyivstar.net
4 11 0.30% 8 0.83% 99 0.84% 5 0.39% 178.168.198.150
5 10 0.28% 7 0.73% 86 0.73% 5 0.39% 204.101.61.82
6 12 0.33% 7 0.73% 86 0.73% 3 0.24% 46.243.220.69
7 28 0.77% 21 2.18% 76 0.65% 1 0.08% pool-72-79-50-66.nwrknj.east.verizon.net
8 6 0.17% 6 0.62% 74 0.63% 6 0.47% 188.35.131.246
9 12 0.33% 6 0.62% 74 0.63% 6 0.47% 5.28.133.43
10 9 0.25% 6 0.62% 74 0.63% 3 0.24% 62.210.80.33

Top 21 of 21 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2020 55.62% - (Direct Request)
2 1503 41.38% http://biz-xperts.com/contact.html
3 41 1.13% http://biz-xperts.com/
4 24 0.66% http://www.baidu.com/
5 19 0.52% biz-xperts.com
6 8 0.22% http://biz-xperts.com
7 3 0.08% http://biz-xperts.com/css/style.css
8 1 0.03% http://biz-xperts.com/css/font-awesome.css
9 1 0.03% http://biz-xperts.com/vendor/phpunit/phpunit/phpunit.xml
10 1 0.03% http://go.mail.ru/search_images
11 1 0.03% http://rdim.myra.top/
12 1 0.03% http://www.biz-xperts.com
13 1 0.03% http://www.biz-xperts.com/vendor/phpunit/phpunit/phpunit.xml
14 1 0.03% http://zwibi.fineblog.top/
15 1 0.03% https://google.com/search
16 1 0.03% https://leadmp3.info/
17 1 0.03% https://mybestmusic.info/
18 1 0.03% https://torrents.life/girls-kissing-girls-2-xxx-webrip-1080p-x264-tbp-141637-tr
19 1 0.03% https://torrents.life/monsters-inside-me-s07e03-theres-something-living-in-my-hand-720p-web-x264-dhd-ettv-190779-tr
20 1 0.03% https://www.baidu.com/
21 1 0.03% https://yahoo.ca/

Top 15 of 237 Total User Agents
# Hits User Agent
1 321 8.84% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 254 6.99% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36
3 164 4.52% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36
4 144 3.96% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
5 82 2.26% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
6 79 2.18% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
7 65 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.47
8 63 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
9 62 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.44 Safari/537.36
10 60 1.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
11 60 1.65% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 59 1.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
13 58 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.44 Safari/537.36 OPR/69.0.3
14 58 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
15 54 1.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4100.3 Safari/537.36

Usage by Country for May 2021

Top 30 of 55 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 1651 45.46% 440 45.69% 5334 45.47% Unresolved/Unknown
2 954 26.27% 66 6.85% 624 5.32% Commercial (com)
3 322 8.87% 186 19.31% 1945 16.58% Network (net)
4 133 3.66% 15 1.56% 185 1.57% China
5 109 3.00% 64 6.65% 1302 11.10% Russian Federation
6 58 1.60% 29 3.01% 357 3.04% Thailand
7 56 1.54% 3 0.31% 37 0.31% Czech Republic
8 51 1.40% 28 2.91% 345 2.94% Brazil
9 35 0.96% 11 1.14% 135 1.15% Germany
10 24 0.66% 7 0.73% 86 0.73% European Union
11 23 0.63% 13 1.35% 160 1.36% Ukraine
12 21 0.58% 12 1.25% 148 1.26% Argentina
13 17 0.47% 13 1.35% 160 1.36% Belarus
14 17 0.47% 6 0.62% 74 0.63% Turkey
15 9 0.25% 0 0.00% 0 0.00% France
16 9 0.25% 5 0.52% 62 0.52% Indonesia
17 8 0.22% 4 0.42% 49 0.42% Croatia
18 8 0.22% 4 0.42% 49 0.42% Israel
19 8 0.22% 3 0.31% 37 0.31% Poland
20 7 0.19% 4 0.42% 49 0.42% Colombia
21 7 0.19% 4 0.42% 49 0.42% Wallis and Futuna Islands
22 6 0.17% 4 0.42% 13 0.11% Non-Profit (org)
23 6 0.17% 3 0.31% 37 0.31% Hungary
24 6 0.17% 1 0.10% 12 0.10% Italy
25 6 0.17% 0 0.00% 0 0.00% United Kingdom
26 5 0.14% 3 0.31% 37 0.31% Cambodia
27 5 0.14% 1 0.10% 12 0.10% Montenegro
28 5 0.14% 3 0.31% 37 0.31% Viet Nam
29 4 0.11% 2 0.21% 25 0.21% Albania
30 4 0.11% 3 0.31% 37 0.31% Ecuador


Generated by Webalizer Version 2.23