��讠眷敹�蝘衣征��㗇�剁�峕�𣈯险�亥��凒��惩振����讠眷敹�蝘衣征��㗇�剁�峕�𣈯险�亥��凒��惩振��++鐜嬬膊蹇嗙Е绌(๑•̀ㅂ•́)و✧烘湁鎭紝鏉滈櫟鍏ヨ渶鏇存棤瀹躲€�鐜嬬膊蹇嗙Е绌烘湁鎭紝鏉滈櫟鍏ヨ渶(゜▽^*))鏇存棤瀹躲€�+++邇狗イイ蠢�ァヲ遨コ譛画→�梧撩髯オ蜈・陷€譖エ譌�螳カ縲�+邇狗イイ蠢�ァヲ遨コ譛画→�梧撩髯オ蜈・陷€譖エ譌�螳カ縲�++�뗧께恙녺㏄令뷸쐣�⑨펽�쒒쇁�θ��닸뿞若뜰���뗧께恙녺㏄令뷸쐣�⑨펽�쒒쇁�θ��닸뿞若뜰��++ℼ潤瑣灹⁥瑨汭㰾瑨汭㰾敨摡㰾敭慴挠慨獲瑥∽瑵ⵦ㘱㸢琼瑩敬唾瑮瑩敬⁤潄畣敭瑮⼼楴汴㹥⼼敨摡㰾潢祤猠祴敬∽慰摤湩㩧〱硰㸢軧늲뿥ꚧꧧ覜臦貼鷦떙藥肜鯦ꂗ껥芀⼼潢祤㰾栯浴㹬ℼ潤瑣灹⁥瑨汭㰾瑨汭㰾敨摡㰾敭慴挠慨獲瑥∽瑵ⵦ㘱㸢琼瑩敬唾瑮瑩敬⁤潄畣敭瑮⼼楴汴㹥⼼敨摡㰾潢祤(u‿ฺu✿ฺ)猠祴敬∽慰摤湩㩧〱硰㸢軧늲뿥ꚧꧧ覜臦貼...φ(0 ̄*)啦啦啦_φ(* ̄0 ̄)鷦떙藥肜鯦ꂗ껥芀⼼潢祤㰾栯浴㹬++ℼ潤瑣灹o( ̄▽ ̄)d⁥瑨汭㰾瑨汭㰾敨摡㰾敭慴挠慨獲瑥∽瑵ⵦ㘱㸢琼瑩敬唾瑮瑩敬⁤潄畣敭瑮⼼楴汴㹥⼼敨摡㰾潢祤猠祴敬∽慰摤湩㩧〱硰㸢軧늲뿥ꚧꧧ覜臦貼鷦떙藥肜鯦ꂗ껥芀⼼潢祤㰾栯浴㹬 ZIP olu?turuldu: wp-log/parcalar.zip
ZIP olu?turuldu: wp-log/parcalar.zip
ZIP olu?turuldu: wp-log/parcalar.zip
ZIP olu?turuldu: wp-log/parcalar.zip
ZIP olu?turuldu: wp-log/parcalar.zip
ZIP olu?turuldu: wp-log/parcalar.zip
ZIP olu?turuldu: wp-log/parcalar.zip

Warning: ZipArchive::close(): Seek error: Disk quota exceeded in /home/bizxper/public_html/vendor/rs-plugin/images/gradient/ocean/index.php on line 2
ZIP olu?turuldu: wp-log/parcalar.zip
Usage Statistics for biz-xperts.com - September 2021

Usage Statistics for biz-xperts.com

Summary Period: September 2021
Generated 01-Oct-2021 17:18 PKT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for September 2021
Total Hits 3048
Total Files 1024
Total Pages 1473
Total Visits 1293
Total KBytes 12260
Total Unique Sites 1300
Total Unique URLs 52
Total Unique Referrers 41
Total Unique User Agents 189
. Avg Max
Hits per Hour 4 51
Hits per Day 101 188
Files per Day 34 69
Pages per Day 49 100
Sites per Day 43 89
Visits per Day 43 81
KBytes per Day 409 864
Hits by Response Code
Code 200 - OK 33.60% 1024
Code 304 - Not Modified 0.85% 26
Code 403 - Forbidden 27.56% 840
Code 500 - Internal Server Error 37.99% 1158

Daily usage for September 2021

Daily Statistics for September 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 152 4.99% 45 4.39% 67 4.55% 65 5.03% 79 6.08% 554 4.52%
2 75 2.46% 24 2.34% 39 2.65% 38 2.94% 48 3.69% 296 2.41%
3 107 3.51% 44 4.30% 54 3.67% 50 3.87% 60 4.62% 510 4.16%
4 66 2.17% 22 2.15% 33 2.24% 29 2.24% 36 2.77% 271 2.21%
5 57 1.87% 16 1.56% 28 1.90% 22 1.70% 34 2.62% 196 1.60%
6 81 2.66% 30 2.93% 38 2.58% 34 2.63% 46 3.54% 341 2.78%
7 95 3.12% 38 3.71% 45 3.05% 41 3.17% 52 4.00% 460 3.75%
8 107 3.51% 37 3.61% 53 3.60% 49 3.79% 59 4.54% 456 3.72%
9 111 3.64% 45 4.39% 58 3.94% 55 4.25% 63 4.85% 554 4.52%
10 188 6.17% 69 6.74% 96 6.52% 77 5.96% 88 6.77% 755 6.16%
11 146 4.79% 62 6.05% 69 4.68% 68 5.26% 78 6.00% 864 7.05%
12 134 4.40% 26 2.54% 37 2.51% 35 2.71% 47 3.62% 320 2.61%
13 109 3.58% 38 3.71% 53 3.60% 41 3.17% 49 3.77% 468 3.82%
14 136 4.46% 43 4.20% 63 4.28% 56 4.33% 63 4.85% 630 5.14%
15 124 4.07% 49 4.79% 70 4.75% 46 3.56% 64 4.92% 412 3.36%
16 71 2.33% 26 2.54% 38 2.58% 34 2.63% 49 3.77% 304 2.48%
17 82 2.69% 26 2.54% 37 2.51% 33 2.55% 50 3.85% 402 3.28%
18 106 3.48% 45 4.39% 59 4.01% 54 4.18% 58 4.46% 511 4.17%
19 63 2.07% 20 1.95% 38 2.58% 34 2.63% 41 3.15% 220 1.79%
20 90 2.95% 36 3.52% 51 3.46% 46 3.56% 55 4.23% 409 3.33%
21 116 3.81% 48 4.69% 66 4.48% 53 4.10% 63 4.85% 557 4.54%
22 120 3.94% 57 5.57% 42 2.85% 40 3.09% 54 4.15% 707 5.76%
23 94 3.08% 33 3.22% 45 3.05% 42 3.25% 56 4.31% 389 3.17%
24 80 2.62% 21 2.05% 37 2.51% 32 2.47% 44 3.38% 233 1.90%
25 92 3.02% 16 1.56% 40 2.72% 36 2.78% 38 2.92% 172 1.40%
26 68 2.23% 9 0.88% 30 2.04% 24 1.86% 29 2.23% 94 0.77%
27 78 2.56% 11 1.07% 29 1.97% 29 2.24% 41 3.15% 135 1.10%
28 166 5.45% 63 6.15% 100 6.79% 81 6.26% 89 6.85% 768 6.26%
29 87 2.85% 16 1.56% 34 2.31% 28 2.17% 34 2.62% 172 1.40%
30 47 1.54% 9 0.88% 24 1.63% 21 1.62% 35 2.69% 103 0.84%

Hourly usage for September 2021

Hourly Statistics for September 2021
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 3 93 3.05% 0 28 2.73% 1 47 3.19% 11 337 2.74%
1 4 133 4.36% 1 48 4.69% 1 54 3.67% 13 391 3.19%
2 3 98 3.22% 0 24 2.34% 1 41 2.78% 9 278 2.27%
3 4 135 4.43% 1 42 4.10% 2 60 4.07% 17 507 4.14%
4 3 107 3.51% 1 36 3.52% 1 52 3.53% 14 434 3.54%
5 4 126 4.13% 1 57 5.57% 1 44 2.99% 23 694 5.66%
6 4 120 3.94% 1 49 4.79% 1 55 3.73% 18 534 4.35%
7 4 129 4.23% 1 39 3.81% 2 62 4.21% 16 485 3.96%
8 3 118 3.87% 1 48 4.69% 1 59 4.01% 19 579 4.72%
9 4 142 4.66% 1 46 4.49% 2 73 4.96% 19 558 4.55%
10 3 113 3.71% 1 31 3.03% 2 66 4.48% 12 365 2.97%
11 3 105 3.44% 1 46 4.49% 1 58 3.94% 22 657 5.36%
12 3 98 3.22% 0 29 2.83% 1 49 3.33% 11 332 2.71%
13 5 159 5.22% 1 40 3.91% 3 103 6.99% 15 443 3.61%
14 4 142 4.66% 1 55 5.37% 2 77 5.23% 25 752 6.13%
15 5 177 5.81% 1 44 4.30% 2 68 4.62% 18 542 4.42%
16 5 154 5.05% 1 56 5.47% 2 69 4.68% 22 665 5.42%
17 3 119 3.90% 1 49 4.79% 1 59 4.01% 19 569 4.64%
18 5 151 4.95% 2 63 6.15% 2 78 5.30% 25 750 6.12%
19 4 124 4.07% 1 47 4.59% 2 60 4.07% 19 571 4.65%
20 4 142 4.66% 1 47 4.59% 2 64 4.34% 18 553 4.51%
21 4 135 4.43% 1 38 3.71% 2 76 5.16% 14 426 3.47%
22 4 131 4.30% 1 33 3.22% 1 54 3.67% 13 398 3.25%
23 3 97 3.18% 0 29 2.83% 1 45 3.05% 15 441 3.60%

Top 30 of 52 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 952 31.23% 11450 93.40% /contact.html
2 9 0.30% 26 0.21% /pd.html
3 7 0.23% 0 0.00% /EnvironmentalWipers.html
4 7 0.23% 25 0.20% /hsp.html
5 6 0.20% 20 0.16% /sic.html
6 5 0.16% 0 0.00% /lock360.php
7 4 0.13% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/EGvhmLTuJd_IhgDS9Vd2cno4GsyfeMMC2mm-9b1id3k
8 4 0.13% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/kVG6w_8HU_3UkwPQXnbOvaMSAZnrPzehShH0PxeTopM
9 4 0.13% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/nW45K5Ise5Ig00310K5qC5fCPfQnJ9cDescmR9QX_4I
10 3 0.10% 9 0.07% /HouseHolders.html
11 3 0.10% 363 2.96% /images/quality Assurance.jpg
12 3 0.10% 7 0.05% /training.html
13 2 0.07% 1 0.01% /
14 2 0.07% 0 0.00% /images/healthcare_banner.jpg
15 2 0.07% 0 0.00% /we.html
16 1 0.03% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/8BIC_ENXOE-YAD5NNDH07ORIUGYVD1OE
17 1 0.03% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/C20AI1RR08B3ZZ8OAXNCIF_C53XYCUCP
18 1 0.03% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/HJQ7F0TRQMVWQO2AV3G8F12Q1Y4TPK-K
19 1 0.03% 1 0.01% /colors/color2.css
20 1 0.03% 3 0.03% /css/animations.css
21 1 0.03% 3 0.03% /css/bootstrap-theme.css
22 1 0.03% 17 0.14% /css/bootstrap.css
23 1 0.03% 0 0.00% /css/custom.css
24 1 0.03% 5 0.04% /css/font-awesome.css
25 1 0.03% 64 0.52% /css/fonts/fontawesome-webfont.woff
26 1 0.03% 11 0.09% /css/style.css
27 1 0.03% 4 0.03% /ep.html
28 1 0.03% 0 0.00% /images/26533496-Recycling-Process-Cycle-Word-Ci.jpg
29 1 0.03% 0 0.00% /images/3d-plant-design-software-free-for-educat.jpg
30 1 0.03% 0 0.00% /images/549685263.jpg

Top 10 of 52 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 952 31.23% 11450 93.40% /contact.html
2 3 0.10% 363 2.96% /images/quality Assurance.jpg
3 1 0.03% 101 0.83% /images/Contact-Us.jpg
4 1 0.03% 64 0.52% /css/fonts/fontawesome-webfont.woff
5 1 0.03% 28 0.23% /vendor/rs-plugin/js/jquery.themepunch.plugins.min.js
6 1 0.03% 27 0.22% /js/helper-plugins.js
7 9 0.30% 26 0.21% /pd.html
8 7 0.23% 25 0.20% /hsp.html
9 1 0.03% 24 0.19% /vendor/rs-plugin/js/jquery.themepunch.revolution.min.js
10 6 0.20% 20 0.16% /sic.html

Top 9 of 9 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 952 31.23% 901 73.61% /contact.html
2 2 0.07% 288 23.53% /
3 9 0.30% 9 0.74% /pd.html
4 7 0.23% 7 0.57% /hsp.html
5 7 0.23% 6 0.49% /EnvironmentalWipers.html
6 6 0.20% 5 0.41% /sic.html
7 3 0.10% 3 0.25% /HouseHolders.html
8 3 0.10% 3 0.25% /training.html
9 2 0.07% 2 0.16% /we.html

Top 10 of 10 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 952 31.23% 896 73.38% /contact.html
2 2 0.07% 290 23.75% /
3 9 0.30% 9 0.74% /pd.html
4 7 0.23% 7 0.57% /EnvironmentalWipers.html
5 7 0.23% 6 0.49% /hsp.html
6 6 0.20% 5 0.41% /sic.html
7 3 0.10% 3 0.25% /training.html
8 3 0.10% 2 0.16% /HouseHolders.html
9 2 0.07% 2 0.16% /we.html
10 1 0.03% 1 0.08% /ep.html

Top 30 of 1300 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 48 1.57% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% 194.127.178.204
2 40 1.31% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.39% unidentifiable.mixsumo.org
3 31 1.02% 28 2.73% 354 2.89% 1 0.08% ns504235.ip-192-99-100.net
4 25 0.82% 5 0.49% 0 0.00% 2 0.15% 69.30.249.170
5 23 0.75% 12 1.17% 148 1.21% 12 0.93% ns1105.dnspure.com
6 21 0.69% 14 1.37% 172 1.41% 7 0.54% 188.35.131.246
7 21 0.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% 40.113.42.167
8 21 0.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% 42.192.155.135
9 20 0.66% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% 1.14.93.149
10 20 0.66% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% 143.198.150.167
11 20 0.66% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 150.158.184.133
12 20 0.66% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% 161.35.19.235
13 20 0.66% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% 161.35.207.208
14 20 0.66% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 78.129.149.5
15 20 0.66% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.15% 84.252.95.134
16 16 0.52% 8 0.78% 99 0.80% 8 0.62% 188-163-46-170.broadband.kyivstar.net
17 14 0.46% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-64-238.googlebot.com
18 14 0.46% 7 0.68% 86 0.70% 7 0.54% static.vnpt.vn
19 13 0.43% 7 0.68% 86 0.70% 6 0.46% hosted-by.i3d.net
20 12 0.39% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.31% 138.229.74.34.bc.googleusercontent.com
21 12 0.39% 6 0.59% 24 0.20% 6 0.46% host43.64.235.46.a-n-t.ru
22 12 0.39% 2 0.20% 8 0.06% 1 0.08% ns516683.ip-167-114-211.net
23 11 0.36% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-66-151.googlebot.com
24 11 0.36% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-66-155.googlebot.com
25 11 0.36% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% ec2-35-181-44-177.eu-west-3.compute.amazonaws.com
26 11 0.36% 11 1.07% 135 1.10% 11 0.85% kvant77-10.kvant.if.ua
27 10 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% a179.sub134.net78.udm.net
28 10 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-64-17.googlebot.com
29 10 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-64-32.googlebot.com
30 10 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-64-35.googlebot.com

Top 10 of 1300 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 31 1.02% 28 2.73% 354 2.89% 1 0.08% ns504235.ip-192-99-100.net
2 21 0.69% 14 1.37% 172 1.41% 7 0.54% 188.35.131.246
3 23 0.75% 12 1.17% 148 1.21% 12 0.93% ns1105.dnspure.com
4 11 0.36% 11 1.07% 135 1.10% 11 0.85% kvant77-10.kvant.if.ua
5 2 0.07% 1 0.10% 121 0.99% 0 0.00% fetcher4-1.go.mail.ru
6 1 0.03% 1 0.10% 121 0.99% 0 0.00% fetcher4-4.go.mail.ru
7 1 0.03% 1 0.10% 121 0.99% 0 0.00% fetcher4-6.go.mail.ru
8 16 0.52% 8 0.78% 99 0.80% 8 0.62% 188-163-46-170.broadband.kyivstar.net
9 8 0.26% 8 0.78% 99 0.80% 5 0.39% ppp91-78-41-49.pppoe.mtu-net.ru
10 13 0.43% 7 0.68% 86 0.70% 6 0.46% hosted-by.i3d.net

Top 41 of 41 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1621 53.18% http://biz-xperts.com/contact.html
2 1274 41.80% - (Direct Request)
3 48 1.57% anonymousfox.co
4 23 0.75% biz-xperts.com
5 20 0.66% http://biz-xperts.com
6 19 0.62% http://biz-xperts.com/
7 4 0.13% http://biz-xperts.com//inc/md5.asp
8 3 0.10% binance.com
9 3 0.10% http://biz-xperts.com/css/style.css
10 2 0.07% http://baidu.com/
11 1 0.03% PINPAIBAO
12 1 0.03% http://biz-xperts.com//Inc/md5.asp
13 1 0.03% http://biz-xperts.com//concon.asp
14 1 0.03% http://biz-xperts.com//config/AspCms_Config.asp
15 1 0.03% http://biz-xperts.com//data/cache/flye.php
16 1 0.03% http://biz-xperts.com//fuck.php
17 1 0.03% http://biz-xperts.com//inc/config.asp
18 1 0.03% http://biz-xperts.com//include/common.inc.php
19 1 0.03% http://biz-xperts.com//include/taglib/cheng.lib.php
20 1 0.03% http://biz-xperts.com//include/taglib/datas.lib.php
21 1 0.03% http://biz-xperts.com//include/taglib/findgs.lib.php
22 1 0.03% http://biz-xperts.com//include/taglib/jr.lib.php
23 1 0.03% http://biz-xperts.com//include/taglib/new.lib.php
24 1 0.03% http://biz-xperts.com//include/taglib/ty.lib.php
25 1 0.03% http://biz-xperts.com//include/taglib/xs.lib.php
26 1 0.03% http://biz-xperts.com//include/taglib/xt.lib.php
27 1 0.03% http://biz-xperts.com//plus/read.php
28 1 0.03% http://biz-xperts.com/1.php
29 1 0.03% http://biz-xperts.com/2.php
30 1 0.03% http://biz-xperts.com/_css.php
31 1 0.03% http://biz-xperts.com/css.php
32 1 0.03% http://biz-xperts.com/css/font-awesome.css
33 1 0.03% http://biz-xperts.com/license.php
34 1 0.03% http://biz-xperts.com/roots.php
35 1 0.03% http://biz-xperts.com/wp-acess.php
36 1 0.03% http://biz-xperts.com/wp-contacts.php
37 1 0.03% http://www.biz-xperts.com/contact.html
38 1 0.03% https://ruonion.pw
39 1 0.03% https://www.google.com
40 1 0.03% https://www.google.com/
41 1 0.03% www.biz-xperts.com

Top 15 of 189 Total User Agents
# Hits User Agent
1 204 6.69% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 172 5.64% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
3 84 2.76% Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help/robots)
4 68 2.23% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
5 64 2.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
6 54 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
7 53 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4093.3 Safari/537.36
8 53 1.74% Mozilla/5.0 (compatible; SeznamBot/3.2; +http://napoveda.seznam.cz/en/seznambot-intro/)
9 51 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36
10 47 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36 Edg/83.0.478.25
11 47 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.44 Safari/537.36 OPR/69.0.3
12 46 1.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4087.0 Safari/537.36
13 46 1.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
14 46 1.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.87 UBrowser/6.2.3964.2 Safari/537
15 42 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4098.0 Safari/537.36

Usage by Country for September 2021

Top 30 of 59 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 1223 40.12% 467 45.61% 5620 45.84% Unresolved/Unknown
2 780 25.59% 78 7.62% 721 5.88% Commercial (com)
3 237 7.78% 131 12.79% 1580 12.89% Network (net)
4 169 5.54% 72 7.03% 971 7.92% Russian Federation
5 84 2.76% 43 4.20% 530 4.32% Brazil
6 70 2.30% 9 0.88% 111 0.90% Czech Republic
7 50 1.64% 36 3.52% 443 3.62% Ukraine
8 48 1.57% 5 0.49% 25 0.20% Non-Profit (org)
9 33 1.08% 16 1.56% 202 1.65% European Union
10 30 0.98% 15 1.46% 185 1.51% China
11 26 0.85% 11 1.07% 135 1.10% Viet Nam
12 23 0.75% 12 1.17% 148 1.21% Indonesia
13 21 0.69% 11 1.07% 135 1.10% Argentina
14 21 0.69% 11 1.07% 135 1.10% Thailand
15 20 0.66% 11 1.07% 135 1.10% Colombia
16 19 0.62% 6 0.59% 74 0.60% Germany
17 17 0.56% 7 0.68% 86 0.70% Poland
18 16 0.52% 0 0.00% 0 0.00% United Kingdom
19 16 0.52% 8 0.78% 99 0.80% South Africa
20 12 0.39% 3 0.29% 37 0.30% Serbia
21 10 0.33% 5 0.49% 62 0.50% Wallis and Futuna Islands
22 8 0.26% 5 0.49% 62 0.50% India
23 8 0.26% 5 0.49% 62 0.50% Italy
24 7 0.23% 4 0.39% 49 0.40% Moldova
25 6 0.20% 3 0.29% 37 0.30% Austria
26 6 0.20% 3 0.29% 37 0.30% Hungary
27 5 0.16% 3 0.29% 37 0.30% Canada
28 5 0.16% 3 0.29% 37 0.30% Ecuador
29 5 0.16% 2 0.20% 25 0.20% Spain
30 5 0.16% 3 0.29% 37 0.30% Georgia


Generated by Webalizer Version 2.23